| Kuldmedalid | |||
| Juhan Tennasilm | M75 | kaugus | 4.16 |
| Ants Palmar | M70 | 3000m käimine | 17.13,34 |
| 5km käimine | 29.11,5 | ||
| Mati Tiidre | M70 | teivas | 2.80 |
| Helvi Erikson | N75 | vasar | 33.32 |
| raskus | 13.16 | ||
| ketas | 21.79 | ||
| Eha Rünne | N50 | ketas | 41.36 |
| Hõbemedalid | |||
| Helvi Erikson | N75 | oda | 18.46 |
| Piret Granovsakaja | N45 | 60m | 8,11 |
| 200m | 27,21 | ||
| Mari Piir | N45 | 60m tj | 9,89 |
| Juhan Tennasilm | M75 | 60m | 9,21 |
| Jürgen Lamp | M70 | kolmik | 9.48 |
| Aavo Kergand | M60 | 5-võistlus | 3400p |
| Pronksmedalid | |||
| Helvi Erikson | N75 | kuul | 8.91 |
| Mari Piir | N45 | 60m | 8,44 |
| Rein Kaljumäe | M70 | kuul | 12.35 |
| Lembit Talpsepp | M60 | oda | 45.13 |
| vasar | 40.24 | ||
| ketas | 443.94 | ||
| Margus Mikkor | M55 | teivas | 3.40 |
