| VÕIDETUD MEDALID | ||||||||
| MM 2026 | ||||||||
| Suusaorienteerumine | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | |||
| Murdmaasuusatamine | 2 | 2 | 1 | |||||
| Taliujumine | 22 | 9 | 7 | 38 | 14 | |||
| Sõudmine /sise-virtuaalne/ | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
| VÕIDETUD MEDALID | ||||||||
| EM 2026 | ||||||||
| Jõutõstmine | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kergejõustik /sise/ | 10 | 6 | 3 | 19 | 10 | |||
| Fitness | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Jõutõstmine | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| VÕIDETUD MEDALID | ||||||||
| OWMG 2026 | ||||||||
| Korvpall N | 1 | 1 | 10 | |||||
| M | 1 | 1 | 11 | |||||
| Lauatennis | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Rannavõrkpall N | 1 | 1 | 2 | |||||
| M | 1 | 1 | 2 | |||||
| Kergejõustik | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | |||
- Avaleht
- Protokollid
- MM ja EM medalid 2016