KALENDERPLAAN
VÕISTLUSJUHENDID
VÕISTLUSTE PROTOKOLLID
EESTI SPORDIVETERANIDE LIIDU XXXVII SPORDIMÄNGUD
Ülenurme Gümnaasiumi staadion
17. - 18. juuli 2004

KERGEJÕUSTIK - NAISED
100 meetri jooks - N35
1. Heli Ambos 14.06.1967 Ida-Virumaa SVÜ 12,8 13
2. Helle Tuhkla 09.11.1965 Lääne-Virumaa SVK 13,2 11
3. Epp Loorents 27.10.1966 Pärnu SVK 13,4 10
4. Marge Sepp 08.08.1968 Rapla SVK 13,9 9
5. Tiia Tulp 19.11.1966 Rapla SVK 14,1 8
6.
Natalja Aleksejeva 25.06.1968 Narva SVK
15,7 7
7.
Helen Parmen 11.06.1968 Pärnu SVK
16,4 6
800 meetri jooks - N35
1. Marge Sepp 08.08.1968 Rapla SVK 2.32,5 13
2. Helle Tuhkla 09.11.1965 Lääne-Virumaa SVK 2.43,3 11
3. Natalja Aleksejeva 25.06.1968 Narva SVK 2.47,5 10
Kaugushüpe - N35
1. Helle Tuhkla 09.11.1965 Lääne-Virumaa SVK 4,86 13
2. Epp Loorents 27.10.1966 Pärnu SVK 4,51 11
3. Ly Niinelaid 16.07.1965 Lääne-Virumaa SVK 4,11 10
4. Ene Adams 01.08.1967 Viljandi SVK 4,00 9
5.
Helen Parmen
11.06.1968
Pärnu SVK
3,79 8
Kuulitõuge (4 kg) - N35
1. Rahel Kallau 29.03.1966 Tartu SVK 10,96 13
2. Anneli Taresaar 29.03.1966 Viljandi SVK 10,22 11
3. Lilian Sepp 19.12.1967 Tallinna SVK 9,37 10
4. Ly Niinelaid 16.07.1965 Lääne-Virumaa SVK 8,49 9
5. Irina Borodatseva 20.11.1966 Narva SVK 6,50 8
Kettaheide (1 kg) - N35
1. Anneli Taresaar 05.04.1968 Viljandi SVK 34,93 13
2. Lilian Sepp 19.12.1967 Tallinna SVK 33,50 11
3. Rahel Kallau 29.03.1966 Tartu SVK 27,43 10
4. Ly Niinelaid 16.07.1965 Lääne-Virumaa SVK 24,51 9
5. Irina Borodatseva 20.11.1966 Narva SVK 14,77 8
Odavise (600 g) - N35
1. Anneli Taresaar 05.04.1968 Viljandi SVK 28,34 13
2. Ene Adams 01.08.1967 Viljandi SVK 25,15 11
3. Lilian Sepp 19.12.1967 Tallinna SVK 24,12 10
4.
Ly Niinelaid
16.07.1965
Lääne-Virumaa SVK
22,28 9
100 meetri jooks - N40
1. Liivi Tafenau 31.07.1959 Valgamaa SVS 14,1 13
2. Sirje Kivil 02.07.1961 Ida-Virumaa SVÜ 14,7 11
3. Marina Runno 13.10.1962 Rapla SVK 15,1 10
4. Helle Võsu 06.10.1959 Jõgeva SVK 15,3 9
5. Aili Klein 01.03.1963 Viljandi SVK 15,4 8
6. Svetlana Kirillova 29.10.1959 Narva SVK 15,5 7
7.
Elle Valtu
16.02.1961
Rapla SVK 15,8
6
8.
Kaie Liiv
            1963
Võru SVK
17,0 5
800 meetri jooks - N40
1. Ene Aigro 17.01.1960 Valgamaa SVS 2.53,6 13
2. Elle Valtu 16.02.1961 Rapla SVK 3.07,4 11
3. Kaie Liiv             1963 Võru SVK 3.39,7 10
Kaugushüpe - N40
1. Sirje Kivil 02.07.1961 Ida-Virumaa SVÜ 4,23 13
2. Aili Klein 01.03.1963 Viljandi SVK 3,70 11
3. Helle Võsu 06.10.1959 Jõgeva SVK 3,57 10
4. Ülle Rauk 19.09.1960 Võru SVK 3,47 9
5.
Elle Valtu
16.02.1961
Rapla SVK
3,39
8
6.
Svetlana Osipovskaja
11.02.1964
Narva SVK
3,17
7
7.
Kaie Liiv
            1963
Võru SVK
3,07 6
Kuulitõuge (4 kg) - N40
1. Tiiu Pärnik 24.12.1960 Lääne-Virumaa SVK 10,77 13
2. Liivi Abel 06.08.1960 Harju SVK 10,27 11
3. Riina Tshaikovski 24.09.1960 Pärnu SVK 8,22 10
4. Svetlana Osipovskaja 11.02.1964 Narva SVK 7,54 9
5. Kaie Liiv             1963 Võru SVK 6,82 8
Kettaheide (1 kg) - N40
1. Riina Tshaikovski 24.09.1960 Pärnu SVK 31,15 13
2. Liivi Abel 06.08.1960 Harju SVK 26,41 11
3. Tiiu Pärnik 24.12.1960 Lääne-Virumaa SVK 25,68 10
4. Liivi Tafenau 31.07.1959 Valgamaa SVS 18,53 9
Odavise (600 g) - N40
1. Tiiu Pärnik 24.12.1960 Lääne-Virumaa SVK 26,33 13
2. Helle Võsu 06.10.1959 Jõgeva SVK 23,34 11
3. Ülle Rauk 19.09.1960 Võru SVK 21,34 10
4. Svetlana Osipovskaja 11.02.1964 Narva SVK 18,89 9
5.
Liivi Abel
06.08.1960
Harju SVK
18,21 8
100 meetri jooks - N45
1. Reet Johanson 25.02.1959 Põlva SVK 15,2 13
2. Tiina Käärmann 08.12.1957 Pärnu SVK 15,7 11
3. Olga Jakovleva 14.03.1958 Narva SVK 15,8 11
4. Helve Kiisel 23.01.1955 Lääne-Virumaa SVK 15,9 9
5. Alla Beljajeva 23.11.1956 Ida-Virumaa SVÜ 16,6 8
6. Mare Press 02.02.1959 Võru SVK 16,9 7
7. Liia Tartov 24.09.1956 Rapla SVK 17,8 6
8. Vaike Laur 17.01.1955 Põlva SVK 18,2 5
9. Svetlana Selepenkina 22.06.1958 Narva SVK 20,5 4
800 meetri jooks - N45
1. Lilian Estorn 03.07.1955 Viljandi SVK 2.47,8 13
2. Olga Jakovleva 14.03.1958 Narva SVK 2.49,9 11
3. Marge Kruusimägi 18.05.1957 Lääne-Virumaa SVK 3.22,3 10
4. Alla Beljajeva 23.11.1956 Ida-Virumaa SVÜ 3.24,4 9
5. Mare Press 02.02.1959 Võru SVK 3.55,3 8
Kaugushüpe - N45
1. Reet Johanson 25.02.1959 Põlva SVK 4,21 13
2. Olga Jakovleva 14.03.1958 Narva SVK 3,85 11
3. Tiina Käärmann 08.12.1957 Pärnu SVK 3,81 10
4. Urve Indermitte 18.07.1957 Pärnu SVK 3,61 9
5. Meida Karm 31.01.1956 Tartu SVK 3,54 8
6. Alla Beljajeva 23.11.1956 Ida-Virumaa SVÜ 3,09 7
7. Liia Tartov 24.09.1956 Rapla SVK 2,65 6
Kuulitõuge (4 kg) - N45
1. Mare Külv 15.05.1957 Tartu SVK 10,28 13
2. Tiiu Allas 15.04.1958 Viljandi SVK 9,54 11
3. Sirje Zahkna 28.11.1956 Rapla SVK 9,18 10
4. Tiiu Umal 29.05.1956 Viljandi SVK 8,79 9
5. Meida Karm 31.01.1956 Tartu SVK 8,71 8
6. Reet Johanson 25.02.1959 Põlva SVK 8,55 7
7. Meeta Allika 22.06.1955 Pärnu SVK 8,40 6
8. Õie Kokk 24.04.1956 Lääne-Virumaa SVK 7,91 5
9. Tatjana Korolokova 29.04.1957 Rapla SVK 7,82 4
10. Tatjana Trigubets 22.10.1956 Valgamaa SVS 7,77 3
11. Urve Indermitte 18.07.1957 Pärnu SVK 7,54 2
12.
Urve Rillo 17.03.1955
Jõgeva SVK
7,36 1
13.
Hille Kirpu 04.03.1959 Jõgeva SVK
7,35
 
14.
Tiina Käärmann
08.12.1957
Pärnu SVK
7,18  
15.
Helli Luik 27.10.1956
Võru SVK
6,68  
Kettaheide (1 kg) - N45
1. Mare Külv 15.05.1957 Tartu SVK 36,57 13
2. Tiiu Allas 15.04.1958 Viljandi SVK 31,94 11
3. Õie Kokk 24.04.1956 Lääne-Virumaa SVK 24,90 10
4. Tatjana Trigubets 22.10.1956 Valgamaa SVS 24,41 9
5. Sirje Zahkna 28.11.1956 Rapla SVK 24,30 8
6. Aili Tamberg 14.05.1956 Jõgeva SVK 23,84 7
7. Tiiu Umal 29.05.1956 Viljandi SVK 23,24 6
8. Urve Rillo 17.03.1955 Jõgeva SVK 23,05 5
9. Hille Kirpu 04.03.1959 Jõgeva SVK 21,53 4
10. Tatjana Korolokova 29.04.1957 Rapla SVK 20,64 3
11.
Meeta Allika
22.06.1955
Pärnu SVK
20,43 2
12.
Urve Indermitte
18.07.1957
Pärnu SVK
20,24 1
13.
Helli Luik
27.10.1956
Võru SVK
 
 
Odavise (600 g) - N45
1. Urve Indermitte 18.07.1957 Pärnu SVK 27,67 13
2. Viive Kruusenvald 03.01.1958 Pärnu SVK 27,18 11
3. Õie Kokk 24.04.1956 Lääne-Virumaa SVK 26,09 10
4. Hille Kirpu 04.03.1959 Jõgeva SVK 25,99 9
5. Tiiu Umal 29.05.1956 Viljandi SVK 24,67 8
6. Urve Rillo 17.03.1955 Jõgeva SVK 24,19 7
7.
Meeta Allika
22.06.1955
Pärnu SVK
22,01 6
8.
Meida Karm
31.01.1956
Tartu SVK
20,37 5
9.
Tiiu Allas
15.04.1958
Viljandi SVK
20,01 4
100 meetri jooks - N50
1. Tiina Sõgel 10.09.1953 Valgamaa SVS 15,8 13
2. Tiia Männiste 20.04.1951 Ida-Virumaa SVÜ 16,1 11
3. Malle Pahapill 09.04.1953 Tallinna SVK 16,3 10
4. Kaja Hindrikson 26.03.1953 Põlva SVK 16,5 9
5. Malle Poska 20.03.1953 Viljandi SVK 16,7 8
6.
Lii Rõõmussaar 03.10.1953
Pärnu SVK
18,6
7
7.
Ellen Peik 23.04.1951
Tartu SVK
19,9 6
800 meetri jooks - N50
1. Malle Poska 20.03.1953 Viljandi SVK 3.36,2 13
2. Koidula Truss 27.01.1950 Lääne-Virumaa SVK 3.47,7 11
Kaugushüpe - N50
1. Malle Pahapill 09.04.1953 Tallinna SVK 3,55 13
2. Tiina Sõgel 10.09.1953 Valgamaa SVS 3,50 11
3. Kaja Hindrikson 26.03.1953 Põlva SVK 3,37 10
4. Tiia Männiste 20.04.1951 Ida-Virumaa SVÜ 3,18 9
Kuulitõuge (3 kg) - N50
1. Tiiu Nukki 26.07.1953 Valgamaa SVS 9,44 13
2. Tiina Sõgel 10.09.1953 Valgamaa SVS 9,17 11
3. Urve Kartau 08.10.1953 Valgamaa SVS 8,55 10
4. Ellen Peik 23.04.1951 Tartu SVK 8,36 9
5. Lii Rõõmussaar 03.10.1953 Pärnu SVK 8,12 8
6. Elvi Bender 02.01.1950 Jõgeva SVK 7,66 7
7. Asta Kull 22.11.1953 Valgamaa SVS 7,54 6
8. Tiia Männiste 20.04.1951 Ida-Virumaa SVÜ 5,72 5
Kettaheide (1 kg) - N50
1. Asta Kull 22.11.1953 Valgamaa SVS 24,61 13
2. Tiiu Nukki 26.07.1953 Valgamaa SVS 23,60 11
3. Lii Rõõmussaar 03.10.1953 Pärnu SVK 20,12 10
4. Elvi Bender 02.01.1950 Jõgeva SVK 19,99 9
5. Ellen Peik 23.04.1951 Tartu SVK 18,00 8
Odavise (500 g) - N50
1. Tiiu Nukki 26.07.1953 Valgamaa SVS 29,98 13
2. Urve Kartau 08.10.1953 Valgamaa SVS 29,94 11
3. Ellen Peik 23.04.1951 Tartu SVK 24,32 10
4. Asta Kull 22.11.1953 Valgamaa SVS 22,64 9
100 meetri jooks - N55
1. Külli Sisask 20.10.1948 Võru SVK 16,0 13
2. Juta Talu 15.12.1945 Pärnu SVK 17,1 11
3. Ell Rahnik 02.07.1947 Rapla SVK 17,4 10
4.-5. Aime Kukk 10.02.1946 Valgamaa SVS 18,4 9
4.-5. Aili Kall 16.10.1948 Põlva SVK 18,4 9
6. Leili Teeväli 22.12.1946 Tartu SVK 19,7 7
800 meetri jooks - N55
1. Leili Teeväli 22.12.1946 Tartu SVK 3.18,9 13
2. Luule Laidro 18.05.1945 Lääne-Virumaa SVK 3.19,1 11
3. Juta Talu 15.12.1945 Pärnu SVK 3.25,4 10
Hoota kaugushüpe - N55
1. Laine Kangur 24.04.1946 Ida-Virumaa SVÜ 1,91 13
2. Milvi Vendla 21.06.1947 Läänemaa SL 1,90 11
3. Ell Rahnik 02.07.1947 Rapla SVK 1,90 10
4. Helga Vasemägi 29.05.1948 Lääne-Virumaa SVK 1,81 9
5. Valentina Kullamägi             1946 Ida-Virumaa SVÜ 1,78 8
6. Maie Tamm 01.07.1945 Lääne-Virumaa SVK 1,76 7
Kuulitõuge (3 kg) - N55
1. Milvi Vendla 21.06.1947 Läänemaa SL 9,75 13
2. Valli Loide 21.01.1944 Rapla SVK 9,18 11
3. Helga Vasemägi 29.05.1948 Lääne-Virumaa SVK 8,37 10
4. Ene Nõmmik 26.04.1946 Tartu SVK 8,20 9
5. Külli Sisask 20.10.1948 Võru SVK 8,06 8
6. Ell Rahnik 02.07.1947 Rapla SVK 7,87 7
7. Maie Tamm 01.07.1945 Lääne-Virumaa SVK 7,80 6
8.
Maire Lepp 20.04.1946
Jõgeva SVK
7,53
5
9.
Aime Kukk
10.02.1946
Valgamaa SVS
6,21 4
Kettaheide (1 kg) - N55
1. Milvi Vendla 21.06.1947 Läänemaa SL 27,02 13
2. Ell Rahnik 02.07.1947 Rapla SVK 22,24 11
3. Ene Nõmmik 26.04.1946 Tartu SVK 21,32 10
4. Külli Sisask 20.10.1948 Võru SVK 20,40 9
5. Maie Tamm 01.07.1945 Lääne-Virumaa SVK 18,47 8
6. Valli Loide 21.01.1944 Rapla SVK 18,20 7
7.
Helga Vasemägi
29.05.1948
Lääne-Virumaa SVK
18,00 6
8.
Maire Lepp
20.04.1946
Jõgeva SVK
16,05 5
9.
Aili Kall
16.10.1948
Põlva SVK
14,12 4
Odavise (500 g) - N55
1. Milvi Vendla 21.06.1947 Läänemaa SL 25,92 13
2. Maie Tamm 01.07.1945 Lääne-Virumaa SVK 24,18 11
3. Helga Vasemägi 29.05.1948 Lääne-Virumaa SVK 22,86 10
4. Viive Reesar 24.09.1944 Tallinna SVK 22,84 9
5. Ell Rahnik 02.07.1947 Rapla SVK 19,76 8
6.
Valli Loide
21.01.1944
Rapla SVK
19,54 7
7.
Ene Nõmmik
26.04.1946
Tartu SVK
18,27 6
60 meetri jooks - N60
1. Salme Velleste 09.07.1942 Viljandi SVK 9,9 13
2.
Ellen Ruben 16.01.1943 Lääne-Virumaa SVK 10,0 11
3. Elvi Keernik 22.07.1942 Tallinna SVK 10,1 10
4.
Silvi-Mai Eerma 31.05.1940
Viljandi SVK 10,3 9
5.-6. Lehti Lepp 16.02.1942 Rapla SVK 10,6 8
5.-6. Violetta Solovjova 06.09.1942 Ida-Virumaa SVÜ 10,6 8
7. Vera Morozova 12.09.1941 Narva SVK 11,6 6
400 meetri jooks - N60
1. Ellen Ruben 16.01.1943 Lääne-Virumaa SVK 1.17,2 13
2. Helgi Sagor 25.05.1944 Rapla SVK 1.19,5 11
3. Lehti Lepp 16.02.1942 Rapla SVK 1.31,5 10
4. Vera Morozova 12.09.1941 Narva SVK 1.39,0 9
Hoota kaugushüpe - N60
1. Elvi Keernik 22.07.1942 Tallinna SVK 1,97 13
2. Silvi-Mai Eerma 31.05.1940 Viljandi SVK 1,93 11
3. Salme Velleste 09.07.1942 Viljandi SVK 1,80 10
4. Eva Kaldas 10.07.1944 Lääne-Virumaa SVK 1,56 9
5. Niina Leppsoo 24.03.1944 Tartu SVK 1,56 8
6. Violetta Solovjova 06.09.1942 Ida-Virumaa SVÜ 1,55 7
7. Vera Morozova 21.03.1939 Narva SVK 1,50 6
Kuulitõuge (3 kg) - N60
1. Silvi-Mai Eerma 31.05.1940 Viljandi SVK 10,37 13
2. Helvi Erikson 02.11.1939 Tallinna SVK 9,20 11
3. Elvi Keernik 22.07.1942 Tallinna SVK 9,03 10
4. Elvi Korjus 17.02.1941 Jõgeva SVK 8,79 9
5. Kersti Uuli 16.05.1941 Viljandi SVK 8,74 8
6. Niina Leppsoo 24.03.1944 Tartu SVK 8,74 7
7. Anu Teesalu 23.06.1940 Tallinna SVK 8,53 6
8. Tiia Krutob 23.11.1941 Tallinna SVK 7,66 5
9.
Maret Piirak 20.02.1944
Jõgeva SVK
7,27
4
10.
Eva Kaldas
10.07.1944
Lääne-Virumaa SVK
6,99 3
Kettaheide (1 kg) - N60
1. Helvi Erikson 02.11.1939 Tallinna SVK 26,53 13
2. Silvi-Mai Eerma 31.05.1940 Viljandi SVK 24,65 11
3. Anu Teesalu 26.10.1940 Tallinna SVK 23,86 10
4. Tiia Krutob 23.11.1941 Tallinna SVK 21,47 9
5. Niina Leppsoo 24.03.1944 Tartu SVK 21,04 8
6. Elvi Korjus 17.02.1941 Jõgeva SVK 19,59 7
7.
Maret Piirak
20.02.1944
Jõgeva SVK
16,55
6
8.
Violetta Solovjova
06.09.1942
Ida-Virumaa SVÜ
15,97 5
Odavise (400 g) - N60
1. Helvi Erikson 02.11.1939 Tallinna SVK 26,52 13
2. Silvi-Mai Eerma 31.05.1940 Viljandi SVK 26,35 11
3. Tiia Krutob 23.11.1941 Tallinna SVK 21,99 10
4. Niina Leppsoo 24.03.1944 Tartu SVK 16,68 9
5. Violetta Solovjova 06.09.1942 Ida-Virumaa SVÜ 15,26 8
60 meetri jooks - N65
1. Leili Kaas 01.10.1934 Rapla SVK 9,9 13
2. Ludmila Vetserskaja 17.07.1937 Narva SVK 12,1 11
400 meetri jooks - N65
  Leili Kaas 01.10.1934 Rapla SVK 1.25,2  
Hoota kaugushüpe - N65
1. Leili Kaas 01.10.1934 Rapla SVK 2,05 13
2. Ludmila Vetserskaja 17.07.1937 Narva SVK 1,57 11
3. Ljudmila Karassjova 27.06.1939 Narva SVK 1,56 10
4.
Elvi Peedel
30.10.1935
Viljandi SVK
1,53 9
Kuulitõuge (3 kg) - N65
1. Leili Kaas 01.10.1934 Rapla SVK 8,49 13
2. Asta Satsi 18.05.1935 Rapla SVK 7,77 11
3. Vaike Sarnet 26.06.1938 Tallinna SVK 7,09 10
4. Ljudmila Karassjova 27.06.1939 Narva SVK 6,99 9
5. Elvi Peedel 30.10.1935 Viljandi SVK 6,62 8
Kettaheide (1 kg) - N65
1. Asta Satsi 18.05.1935 Rapla SVK 20,57 13
2. Vaike Sarnet 26.06.1938 Tallinna SVK 18,04 11
3. Leili Kaas 01.10.1934 Rapla SVK 17,40 10
4. Elvi Peedel 30.10.1935 Viljandi SVK 16,67 9
5.
Ljudmila Karassjova
27.06.1939
Narva SVK
15,79 8
Odavise (400 g) - N65
1. Asta Satsi 18.05.1935 Rapla SVK 15,18 13
2. Elvi Peedel 30.10.1935 Viljandi SVK 13,28 11
3.
Vaike Sarnet
26.06.1938
Tallinna SVK
13,26 10
4.
Ljudmila Karassjova
27.06.1939
Narva SVK
12,38 9
60 meetri jooks - N70
1. Milvi Aava 06.01.1934 Ida-Virumaa SVÜ 10,8 13
2. Ingrid Uuk 24.01.1933 Tallinna SVK 11,8 11
3. Karin Laine 17.03.1930 Võru SVK 14,7 10
400 meetri jooks - N70
1. Ingrid Uuk 24.01.1933 Tallinna SVK 1.49,7 13
2. Karin Laine 17.03.1930 Võru SVK 2.12,2 11
Hoota kaugushüpe - N70
1. Linda Saarestik 13.05.1933 Lääne-Virumaa SVK 1,96 13
2. Asta Henn 24.09.1932 Viljandi SVK 1,24 11
Kuulitõuge (3 kg) - N70
1. Linda Saarestik 13.05.1933 Lääne-Virumaa SVK 8,09 13
2. Asta Henn 24.09.1932 Viljandi SVK 7,42 11
3. Karin Laine 17.03.1930 Võru SVK 4,15 10
Kettaheide (1 kg) - N70
1. Asta Henn 24.09.1932 Viljandi SVK 17,84 13
2. Linda Saarestik 13.05.1933 Lääne-Virumaa SVK 16,49 11
3. Karin Laine 17.03.1930 Võru SVK 8,77 10
Odavise (400 g) - N70
1. Linda Saarestik 13.05.1933 Lääne-Virumaa SVK 24,24 13
2. Ingrid Uuk 24.01.1933 Tallinna SVK 15,93 11
3. Asta Henn 24.09.1932 Viljandi SVK 15,22 10
Kuulitõuge (3 kg) - N75+
1. Hilja Bakhoff 23.12.1926 Viljandi SVK 6,62 13
2.
Nora Kutti
09.10.1922
Tartu SVK
6,25
11
Kettaheide (1 kg) - N75+
1. Hilja Bakhoff 23.12.1926 Viljandi SVK 18,21 13
2. Nora Kutti 09.10.1922 Tartu SVK 15,66 11
Odavise (400 g) - N75+
1. Nora Kutti 09.10.1922 Tartu SVK 16,22 13
2. Hilja Bakhoff 23.12.1926 Viljandi SVK 14,96 11
 




 
Peakohtunik: Jaan Tiitsaar
 
tagasi