KALENDERPLAAN
VÕISTLUSJUHENDID
VÕISTLUSTE PROTOKOLLID
EESTI SPORDIVETERANIDE LIIDU XXXVIII SPORDIMÄNGUD
Sillamäe
9. - 10. juuli 2005

KERGEJÕUSTIK - MEHED
100 meetri jooks - M40
1. Aivar Koiduste 28.03.1962 Tallinn 12,4 13
2. Aare Aava 07.02.1962 Ida-Viru 12,7 11
3. Hugo Kalbus 23.10.1963 Põlva 12,8 10
4.
Arvo Liivamägi 01.11.1964 Harju 12,9 9
5. Heini Kena 18.09.1964 Põlva 12,9 8
6. Juri Gromov
23.10.1962 Narva 13,8 7
7. Sergei Merkulov 13.01.1961 Narva 14,5 6
3000 meetri jooks - M40
1. Tarmo Mändla 30.06.1965 Saaremaa 9.26 13
2. Arnold Laasu 12.11.1960 Pärnu 10.16 11
3. Hugo Kalbus 23.10.1963 Põlva 10.42 10
4. Jevgeni Merkulov 13.10.1961 Narva 11.17 9
5. Juri Gromov 23.10.1962 Narva 11.29 8
6. Margus Viisut 13.02.1963 Viljandi 11.51 7
Kaugushüpe - M40
1. Aivar Koiduste 28.03.1962 Tallinn 5.77 13
2. Arvo Liivamägi 01.11.1964 Harju 5.22 11
3. Aarne Lumi 15.08.1961 Võru 5.00 10
4.
Hugo Kalbus 23.10.1963 Põlva 4.84 9
5. Heini Kena 18.09.1964 Põlva 4.74 8
Kuulitõuge (7,26 kg) - M40
1. Jaan Palu 17.02.1961 Lääne-Viru 12.47 13
2. Kalle Suurekivi 30.08.1961 Harju 11.65 11
3. Aivar Koiduste 28.03.1962 Tallinn 11.40 10
4. Aare Aava 07.02.1962 Ida-Viru 10.55 9
5. Arvo Liivamägi 01.11.1964 Harju 9.39 8
6. Heini Kena 18.09.1964 Põlva 9.06 7
Kettaheide (2 kg) - M40
1. Aivar Koiduste 28.03.1962 Tallinn 35.16 13
2. Jaan Palu 17.02.1961 Lääne-Viru 34.46 11
3. Kalle Suurekivi 30.08.1961 Harju 31.78 10
4. Aarne Lumi 15.08.1961 Võru 19.42 9
Odavise (800 g) - M40
1. Aivar Koiduste 28.03.1962 Tallinn 43.77 13
2. Kalle Suurekivi 30.08.1961 Harju 39.90 11
3. Arvo Liivamägi 01.11.1964 Harju 34.22 10
4. Margus Viisut 13.02.1963 Viljandi 33.49 9
5. Aarne Lumi 15.08.1961 Võru 29.86 8
100 meetri jooks - M45
1.-2. Mati Märtson 17.08.1958 Harju 12,6 13
1.-2. Paul Kolla 27.05.1958 Viljandi 12,6 13
3. Enn Sarv 27.06.1959 Viljandi 12,8 10
4.
Georg Ruuda
26.11.1959
Võru
13,2
9
5. Georg Sults 14.09.1956 Rapla 13,3 8
6. Peeter Tamm 28.06.1957 Võru 13,4 7
7. Peeter Kiudmaa 12.01.1958 Võru 13,5 6
8. Igor Skubel 12.07.1959 Ida-Viru 14,0 5
9. Juri Feldman 22.04.1957 Narva 14,2 4
10. Priit Jõgi 06.11.1957 Tartu 14,5 3
3000 meetri jooks - M45
1. Einar Oimet 07.09.1957 Võru 10.56 13
2. Igor Skubel 12.07.1959 Ida-Viru 11.02 11
3. Andrei Nesterov 15.02.1959 Narva 12.08 10
4. Paul Kolla 27.05.1958 Viljandi 12.38 9
Kaugushüpe - M45
1. Arvi Lensment 01.07.1958 Pärnu 5.10 13
2. Tambet Sova 28.08.1959 Viljandi 4.49 11
3. Paul Kolla 27.05.1958 Viljandi 4.68 10
4.
Priit Jõgi
06.11.1957
Tartu
4.23 9
5.
Peeter Kiudmaa 12.01.1958 Võru
3.96
8
6.
Andrei Nesterov 15.02.1959 Narva
3.94 7
7. Juri Feldman 22.04.1957 Narva 3.85 6
Kuulitõuge (7,26 kg) - M45
1. Arvi Lensment 01.07.1958 Pärnu 11.08 13
2. Tambet Sova 28.08.1959 Viljandi 11.55 11
3. Peeter Tamm 28.06.1957 Võru 10.87 10
4. Andres Tobre 14.07.1959 Valga 10.10 9
5. Mati Märtson 17.08.1958 Harju 9.87 8
6. Georg Ruuda 26.11.1959 Võru 9.50 7
7. Juri Feldman 22.04.1957 Narva 8.58 6
8. Georg Sults 14.09.1956 Rapla 7.35 5
9. Lembit Zahkna 18.07.1957 Rapla ei osalenud  
Kettaheide (2 kg) - M45
1. Tambet Sova 28.08.1959 Viljandi 32.60 13
2. Peeter Tamm 28.06.1957 Võru 32.20 11
3. Arvi Lensment 01.07.1958 Pärnu 32.10 10
4. Andres Tobre 14.07.1959 Valga 30.02 9
5. Mati Märtson 17.08.1958 Harju 29.26 8
6. Juri Feldman 22.04.1957 Narva 26.24 7
7. Priit Jõgi 06.11.1957 Tartu 25.18 6
Odavise (800 g) - M45
1. Arvi Lensment 01.07.1958 Pärnu 46.90 13
2. Tambet Sova 28.08.1959 Viljandi 42.67 11
3. Andres Tobre 14.07.1959 Valga 41.78 10
4. Peeter Tamm 28.06.1957 Võru 40.12 9
5. Priit Jõgi 06.11.1957 Tartu 39.92 8
6. Juri Feldman 22.04.1957 Narva 30.83 7
100 meetri jooks - M50
1. Viktor Kruuse 07.02.1952 Narva 11,9 13
2. Aavo Kergand 18.08.1951 Rapla 12,8 11
3. Tiit Kand 05.03.1953 Rapla 12,9 10
4. Laur Urbo 12.10.1953 Lääne-Viru 13,3 9
5. Tarmo Vaher 03.05.1955 Võru 13,7 8
6. Enno Kase 15.02.1953 Valga 13,8 7
7. Vladimir Vesselov            1951 Ida-Viru 14,2 6
3000 meetri jooks - M50
1. Valeri Moiseenko 16.11.1952 Narva 10.18,4 13
2. Margus Rein 13.08.1952 Tallinn 10.38,6 11
3. Vampula Oper 12.07.1953 Võru 10.59,0 10
4. Karel Schmidt 12.04.1952 Ida-Viru 11.47,0 9
5. Vladimir Vesselov            1951 Ida-Viru 13.27,1 8
Kaugushüpe - M50
1. Tarmo Vaher 03.05.1955 Võru 4.70 13
2. Viktor Kruuse 07.02.1952 Narva 4.66 11
Kuulitõuge (6 kg) - M50
1. Raimo Sarv 21.02.1951 Viljandi 13.78 13
2. Lembit Talpsepp 03.09.1950 Tallinn 13.58 11
3. Üllar Tintso 11.02.1954 Põlva 12.90 10
4. Uno Valdmets 03.06.1954 Jõgeva 12.35 9
5. Aare Ilves 01.10.1950 Jõgeva 11.27 8
6. Kalle Kukk 26.10.1950 Tartu 11.01 7
7. Harry Mägi 22.04.1951 Valga 10.90 6
8. Vello Tafenau 10.04.1952 Lääne-Viru 10.90 5
9. Heiki Ots 02.12.1952 Põlva 10.80 4
10. Viktor Kruuse 07.02.1952 Narva 10.68 3
11. Uudu Kruusimägi 09.07.1955 Lääne-Viru 10.66 2
12. Endel Ermel 11.08.1952 Põlva 10.35 1
13. Aavo Kergand 17.08.1953 Rapla 10.31  
14. Valerijonas Lintkevicius            1953 Harju 10.25  
15. Laur Urbo 12.10.1953 Lääne-Viru 10.14  
16. Vampula Oper 12.07.1953 Võru 9.31  
Kettaheide (1,5 kg) - M50
1. Lembit Talpsepp 03.09.1950 Tallinn 42.99 13
2. Viktor Kruuse 07.02.1952 Narva 41.88 11
3. Raimo Sarv 21.02.1951 Viljandi 41.40 10
4. Jaan Jensen 18.05.1951 Valga 36.81 9
5. Uno Valdmets 03.06.1954 Jõgeva 36.30 8
6. Jaak Turro 01.03.1952 Harju 34.95 7
7. Aleksandr Zaitsev 19.02.1955 Ida-Viru 33.66 6
8. Üllar Tintso 11.02.1954 Põlva 33.55 5
9. Harry Mägi 22.04.1951 Valga 33.20 4
10. Kalle Kukk 26.10.1950 Tartu 33.03 3
11. Heiki Ots 02.12.1952 Põlva 32.26 2
12. Uudu Kruusimägi 09.07.1955 Lääne-Viru 31.25 1
13. Aare Ilves 01.10.1950 Jõgeva 28.45  
14. Aavo Kergand 18.08.1951 Rapla 28.00  
Odavise (700 g) - M50
1. Lembit Talpsepp 03.09.1950 Tallinn 46.83 13
2. Rein Reidla 19.06.1952 Lääne-Viru 43.35 11
3. Jaak Turro 01.03.1952 Harju 42.96 10
4. Laur Urbo 12.10.1953 Lääne-Viru 41.22 9
5. Viktor Kruuse 07.02.1952 Narva 41.05 8
6. Jaan Jensen 18.05.1951 Valga 33.28 7
7. Kalle Kukk 26.10.1950 Tartu 31.85 6
8.
Avo Tagen 09.11.1950 Võru
29.70 5
100 meetri jooks - M55
1. Voldemar Kangilaski 19.07.1947 Viljandi 12,7 13
2. Matti Villig 31.01.1949 Rapla 13,8 11
3. Ivan Hütt 25.01.1950 Valga 13,9 10
4. Kalev Teder 21.03.1948 Läänela 18,7 9
5. Valeri Agašjov 28.07.1950 Ida-Viru 18,9 8
3000 meetri jooks - M55
1. Vladimir Ait 06.07.1947 Lääne-Viru 12.15 13
2. Anatoli Männi 20.10.1949 Ida-Viru 12.18 11
Kaugushüpe - M55
1. Voldemar Kangilaski 19.07.1947 Viljandi 4.84 13
2. Agu Saava 14.03.1947 Põlva 4.50 11
3. Kalev Teder 21.03.1948 Läänela 4.17 10
4. Ivan Hütt 25.01.1950 Valga 4.15 9
Kuulitõuge (6 kg) - M55
1. Karli Trumm 05.10.1949 Võru 13.00 13
2. Arvo Nurm 22.09.1948 Viljandi 12.18 11
3. Karl Tamberg 29.10.1945 Lääne-Viru 9.54 10
4. Kalev Teder 21.03.1948 Läänela 9.09 9
5. Enn Meriroos 30.06.1948 Valga 8.50 8
Kettaheide (1,5 kg) - M55
1. Arvo Nurm 22.09.1948 Viljandi 34.83 13
2. Taivo Möller 05.05.1946 Põlva 31.80 11
3. Karl Tamberg 29.10.1945 Lääne-Viru 31.16 10
4. Mart Mäerand 09.04.1950 Tartu 29.88 9
5. Kalev Teder 21.03.1948 Läänela 28.46 8
6. Enn Meriroos 30.06.1948 Valga 25.95 7
7. Ivan Hütt 25.01.1950 Valga 18.84 6
Odavise (700 g) - M55
1. Arvo Nurm 22.09.1948 Viljandi 39.49 13
2. Taavi Valdlo 24.06.1950 Tallinn 35.92 11
3. Taivo Möller 05.05.1946 Põlva 32.56 10
4. Enn Meriroos 30.06.1948 Valga 30.77 9
5. Mart Mäerand 09.04.1950 Tartu 27.02 8
60 meetri jooks - M60
1. Jürgen Lamp 26.03.1944 Tallinn 8,3 13
2. Anatoli Tchaikovski 27.06.1944 Pärnu 8,8 11
3. Villu Põldma 29.09.1943 Ida-Viru 9,0 10
4. Lembit Õunlo 27.03.1941 Ida-Viru 9,1 9
5. Victor Kuzminov 12.04.1942 Ida-Viru 9,2 8
6.
Rein Kane 27.05.1945 Harju 9,2 7
7. Olavi Tooming 20.11.1941 Lääne-Viru 9,3 6
8.
Rein Männik
03.05.1944
Viljandi
9,4
5
9.
Vello Jürgenson 29.10.1942 Viljandi 9,5
4
10.
Toivo Ilves 23.01.1945
Viljandi
9,7
3
1500 meetri jooks - M60
1. Rein Kane 27.05.1945 Harju 5.33,1 13
2. Rein Männik 03.05.1944 Viljandi 5.55,8 11
3. Olavi Verev 26.10.1944 Rapla 6.07,2 10
4. Arne Kolnes 27.09.1944 Põlva 6.52,8 9
5. Leonhard Vent 11.07.1941 Valga 7.10,8 8
Paigalt kaugushüpe - M60
1. Jürgen Lamp 26.03.1944 Tallinn 2.39 13
2. Priit Paalo 15.08.1943 Tartu 2.34 11
3. Priit Uring 05.10.1943 Tallinn 2.33 10
4. Viktor Kuzminov 12.04.1942 Ida-Viru 2.27 9
5. Vello Jürgenson 29.10.1942 Viljandi 2.23 8
6. Heino Viilma 31.10.1944 Tallinn 2.22 7
7. Mati Tiidre 16.09.1942 Rapla 2.21 6
8. Aare Rahu 24.01.1942 Võru 2.21 5
9.
Toivo Ilves 23.01.1945 Viljandi
2.19
4
10.
Johan Lõhmus 07.12.1944
Tartu
2.18
3
11.
Lembit Kähri
01.11.1942
Tallinn
2.15
2
12.
Rein Kane 27.05.1945 Harju
2.14
1
13.
Lembit Õunlo 27.03.1941 Ida-Viru
2.12
 
14.
Juri Nartov 08.01.1943 Narva
2.02
 
15. Leonhard Vent 11.07.1941 Valga 1.90  
16. Vello Pluum 05.02.1944 Tartu 1.85  
Kuulitõuge (5 kg) - M60
1. Priit Paalo 15.08.1943 Tartu 13.30 13
2. Heino Viilma 31.10.1944 Tallinn 13.14 11
3. Villu Põldma 29.09.1943 Ida-Viru 12.72 10
4. Priit Uring 05.10.1943 Tallinn 12.00 9
5. Mihkel Lasn 21.02.1941 Rapla 11.50 8
6. Dmitri Sut 03.03.1943 Ida-Viru 10.14 7
7. Kaarel Tigane 27.11.1942 Valga 9.80 6
8.
Olavi Tooming 20.11.1941 Lääne-Viru
9.67 5
9.
Mati Tiidre 16.09.1942 Rapla
9.56 4
10. Rein Kane 27.05.1945 Harju 8.41 3
11. Enno Aasmäe 26.12.1943 Viljandi 7.34 2
12. Paul Raudsepp 28.12.1942 Viljandi 6.36 1
Kettaheide (1 kg) - M60
1. Priit Paalo 15.08.1943 Tartu 42.02 13
2. Ants Paju 05.09.1944 Jõgeva 41.72 11
3. Villu Põldma 29.09.1943 Ida-Viru 39.10 10
4. Heino Viilma 31.10.1944 Tallinn 37.90 9
5. Mihkel Lasn 21.02.1941 Rapla 33.77 8
6. Lembit Kähri 01.01.1942 Tallinn 33.16 7
7. Kaarel Tigane 27.11.1942 Valga 31.62 6
8. Olavi Tooming 20.11.1941 Lääne-Viru 31.53 5
9. Dmitri Sut 03.03.1943 Ida-Viru 30.48 4
10. Priit Uring 05.10.1943 Tallinn 28.90 3
11.
Mati Tiidre
16.09.1942
Rapla
27.40 2
12. Lembit Õunlo 27.03.1941 Ida-Viru 26.54 1
13. Enno Aasmäe 26.12.1943 Viljandi 16.63  
14. Paul Raudsepp 28.12.1942 Viljandi 15.14  
Odavise (600 g) - M60
1. Mihkel Lasn 21.02.1941 Rapla 38.41 13
2. Boris Klubof 07.01.1944 Ida-Viru 37.68 11
3. Priit Paalo 15.08.1943 Tartu 35.41 10
4. Lembit Kähri 01.11.1942 Tallinn 34.95 9
5. Johan Lõhmus 07.12.1944 Tartu 31.70 8
6.
Dmitri Sut 03.03.1943 Ida-Viru
31.40 7
7.
Priit Uring
05.10.1943
Tallinn
28.41 6
8.
Rein Kane 27.05.1945 Harju
23.50 5
9.
Vello Pluum 05.02.1944 Tartu
22.25 4
60 meetri jooks - M65
1. Aleksander Nekrassov 11.01.1937 Ida-Viru 8,3 13
2. Tõnis Tamm 30.05.1939 Ida-Viru 8,7 11
3. Albert Afanasjev 04.08.1935 Pärnu 9,3 10
4.-5. Maldon Haljas 20.05.1936 Lääne-Viru 9,4 9
4.-5. Kalju Jaska 10.02.1937 Tartu 9,4 9
6. Priidu Priks 30.03.1937 Ida-Viru 9,9 7
7. Ülo Derjagin 20.11.1936 Tallinn 10,3 6
8. Mart Joonas 14.10.1937 Võru 10,8 5
9. Eino Tolga 29.12.1935 Ida-Viru 13,1 4
1500 meetri jooks - M65
1. Tõnis Tamm 30.05.1939 Ida-Viru 5.58,5 13
2. Mart Joonas 14.10.1937 Võru 6.17,4 11
3. Vassili Stepanov 07.01.1937 Narva 6.35,6 10
4. Priidu Priks 30.03.1937 Ida-Viru 6.59,5 9
5. Albert Afanasjev 04.08.1935 Pärnu 7.04,3 8
6. Aarand Roos 28.05.1940 Harju 7.15,2 7
7. Eino Tolga 29.12.1935 Ida-Viru 7.51,3 6
Paigalt kaugushüpe - M65
1. Danil Tanaga 07.09.1938 Narva 2.25 13
2. Heino Kross 01.01.1937 Rapla 2.17 11
3. Aarand Roos 28.05.1940 Harju 2.15 10
4. Aleksander Nekrassov 11.01.1937 Ida-Viru 2.15 9
5. Ülo Derjagin 20.11.1936 Tallinn 1.92 8
6. Kalju Jaska 10.02.1937 Tartu 1.92 7
7. Priidu Priks 30.03.1937 Ida-Viru 1.81 6
Kuulitõuge (5 kg) - M65
1. Aarand Roos 28.05.1940 Harju 9.32 13
2. Taivo Teder 30.09.1938 Viljandi 8.56 11
3. Ülo Paulus 15.06.1938 Pärnu 8.38 10
4. Nikolai Kaširin 21.06.1938 Ida-Viru 8,42 9
Kettaheide (1 kg) - M65
1. Vello Arnover 13.01.1940 Rapla 30.92 13
2. Danil Tanaga 07.09.1938 Narva 29.88 11
3. Ilmar Vainsalu 08.02.1936 Rapla 28.81 10
4. Aarand Roos 28.05.1940 Harju 27.46 9
5. Taivo Teder 30.09.1938 Viljandi 26.20 8
6. Kalju Jaska 10.02.1937 Tartu 24.18 7
7. Ants Jaanus 09.01.1937 Rapla 23.90 6
8. Nikolai Kaširin 21.06.1938 Ida-Viru 22.52 5
9. Ülo Paulus 15.06.1938 Pärnu 21.96 4
10. Mart Joonas 14.10.1937 Võru 18.91 3
Odavise (600 g) - M65
1. Heino Poska 03.07.1940 Viljandi 32.00 13
2. Danil Tanaga 07.09.1938 Narva 28.05 11
3. Kalju Jaska 10.02.1937 Tartu 24.26 10
4. Aarand Roos 28.05.1940 Harju 24.05 9
5. Ilmar Vainsalu 08.02.1936 Rapla 21.90 8
6. Ülo Paulus 15.06.1938 Pärnu 20.28 7
7. Mart Joonas 14.10.1937 Võru 18.94 6
8. Ülo Derjagin 20.11.1936 Tallinn 18.93 5
60 meetri jooks - M70
1. Anatoli Sillari 05.10.1933 Tartu 9,4 13
2. Endel Viidemann 27.05.1932 Tallinn 9,5 11
3. Villu Ojassalu 05.04.1931 Jõgeva 9,6 10
4. Ernst Jürs 31.10.1930 Ida-Viru 10,0 9
5. Helmut Kuusnõmm 21.12.1933 Rapla 10,2 8
6. Dmitri Kljukin 22.12.1931 Narva 11,2 7
1500 meetri jooks - M70
1. Valder Jusilo 04.10.1934 Rapla 5.57,7 13
2. Jaan Mätas 15.05.1935 Viljandi 6.20,1 11
3. Anatoli Sillari 05.10.1933 Tartu 6.30,0 10
4. Ernst Jürs 31.10.1930 Ida-Viru 7.02,9 9
5. Väino Erilaid 14.06.1935 Tartu 8.21,5 8
Paigalt kaugushüpe - M70
1. Viktor Kuld 01.04.1934 Viljandi 2.25 13
2. Harri Reidma 03.12.1930 Harju 2.18 11
3. Helmut Kuusnõmm 21.12.1933 Rapla 2.15 10
4. Endel Viidemann 27.05.1932 Tallinn 2.15 9
5. Anton Laus 25.05.1933 Tallinn 2.09 8
6. Anatoli Sillari 05.10.1933 Tartu 2.05 7
7. Heino Lepajõe 27.11.1932 Lääne-Viru 2.04 6
8.
Ernst Jürs 31.10.1930 Ida-Viru
1.87 5
Kuulitõuge (4 kg) - M70
1. Anton Laus 25.05.1933 Tallinn 12.14 13
2. Endel Viidemann 27.05.1932 Tallinn 11.80 11
3. Eberhard Lens 08.12.1933 Rapla 11.20 10
4. Meeme Maasik 08.05.1934 Tallinn 10.89 9
5. Heino Lepajõe 27.11.1932 Lääne-Viru 10.82 8
6. Endel Smidt 06.06.1935 Viljandi 10.35 7
7. Anatoli Sillari 05.10.1933 Tartu 10.23 6
8. Meinhard Kirm 15.01.1931 Viljandi 10.14 5
9.
Lembit Merusk
08.11.1934
Tartu
9.80
4
10.
August Koni
04.02.1926
Jõgeva
9.25 3
11.
Helmut Kuusnõmm 21.12.1933 Rapla
9.18 2
12. Villu Ojassalu 05.04.1931 Jõgeva 8.85 1
13. Ernst Jürs 31.10.1930 Ida-Viru 8.44  
Kettaheide (1 kg) - M70
1. Anton Laus 25.05.1933 Tallinn 33.72 13
2. Meeme Maasik 08.05.1934 Tallinn 33.72 11
3. Endel Smidt 06.06.1935 Viljandi 30.26 10
4. Endel Viidemann 27.05.1932 Tallinn 29.30 9
5. Eberhard Lens 08.12.1933 Rapla 28.66 8
6. Anatoli Sillari 05.10.1933 Tartu 28.62 7
7. Lembit Merusk 08.11.1934 Tartu 28.16 6
8. Meinhard Kirm 15.01.1931 Viljandi 25.26 5
9. Villu Ojassalu 05.04.1931 Jõgeva 25.18 4
10. Harri Reidma 03.12.1930 Harju 25.12 3
11. Helmut Kuusnõmm 21.12.1933 Rapla 25.04 2
12. Ernst Jürs 31.10.1930 Ida-Viru 22.94 1
Odavise (500 g) - M70
1. Anatoli Sillari 05.10.1933 Tartu 31.66 13
2. Meeme Maasik 08.05.1934 Tallinn 31.54 11
3. Meinhard Kirm 15.01.1931 Viljandi 27.38 10
4. Anton Laus 25.05.1933 Tallinn 25.80 9
5. Endel Smidt 06.06.1935 Viljandi 24.27 8
6.
Heino Lepajõe
27.11.1932
Lääne-Viru
23.95 7
7.
Ernst Jürs
31.10.1930
Ida-Viru
21.70 6
8.
Helmut Kuusnõmm
21.12.1933
Rapla
21.43 5
9.
Villu Ojassalu 05.04.1931 Jõgeva
21.17 4
10.
Endel Viidemann 27.05.1932 Tallinn
19.86 3
60 meetri jooks - M75

1. Heldur Tuulemäe 01.10.1929 Tallinn 18,3 13
Paigalt kaugushüpe - M75
1. Heldur Tuulemäe 01.10.1929 Tallinn 1.75 13
2. Arnold Almers 12.01.1926 Viljandi 1.23 11
3. August Koni 01.02.1926 Jõgeva 1.17 10
Kuulitõuge (4 kg) - M75
1. Elmar Vesker 23.04.1928 Läänela 10.52 13
2. August Koni 04.02.1926 Jõgeva 9.25 11
3. Villu Tammistu 12.03.1927 Võru 7.67 10
4. Arnold Almers 12.01.1926 Viljandi 6.40 9
Kettaheide (1 kg) - M75
1. Elmar Vesker 23.04.1928 Läänela 23.28 13
2. Heldur Tuulemäe 01.10.1929 Tallinn 20.70 11
3. Villu Tammistu 12.03.1927 Võru 18.32 10
4. August Koni 04.02.1926 Jõgeva 17.52 9
5. Arnold Almers 12.01.1926 Viljandi 17.24 8
6. Heino Lehiste 14.05.1930 Võru 13.12 7
Odavise (500 g) - M75
1. Elmar Vesker 23.04.1928 Läänela 24.60 13
2. Villu Tammistu 12.03.1927 Võru 20.40 11
3. August Koni 04.02.1926 Jõgeva 20.34 10
4. Heldur Tuulemäe 01.10.1929 Tallinn 15.22 9
5. Arnold Almers 12.01.1926 Viljandi 14.02 8
60 meetri jooks - M80
1. Richard Rooden 20.05.1923 Ida-Viru 12,2 13
1500 meetri jooks - M80
1. Richard Rooden 20.05.1923 Ida-Viru 8.50,8 13
Paigalt kaugushüpe - M80
1. Vambola Remmel 23.05.1922 Pärnu 1.50 13
2. Richard Rooden 20.05.1923 Ida-Viru 1.28 11
Kuulitõuge (4 kg) - M80
1. Vambola Remmel 23.05.1922 Pärnu 6.80 13
2. Aleksander Transtok 26.01.1925 Ida-Viru 5.30 11
Kettaheide (1 kg) - M80
1. Aleksander Transtok 26.01.1925 Ida-Viru 14.32 13
Odavise (400 g) - M80
1. Richard Rooden 20.05.1923 Ida-Viru 15.48 13
2. Aleksander Transtok 26.01.1925 Ida-Viru 11.11 11
 




 
Peakohtunik: Andres Kallavus
 
tagasi