KALENDERPLAAN
VÕISTLUSJUHENDID
VÕISTLUSTE PROTOKOLLID
EESTI SPORDIVETERANIDE LIIDU XXXVII SPORDIMÄNGUD
Ülenurme Gümnaasiumi staadion
17. - 18. juuli 2004

KERGEJÕUSTIK - MEHED
100 meetri jooks - M40
1. Mati Kõiv 26.09.1963 Järvamaa 12,4 13
2. Tõnu Ainsoo 27.03.1964 Valgamaa SVS 12,8 11
3. Aivar Saar 03.02.1964 Pärnu SVK 13,1 10
4.
Sergei Merkulov 13.01.1961 Narva SVK 14,5 9
3000 meetri jooks - M40
1. Mati Kõiv 26.09.1963 Järvamaa 10.29,3 13
2. Jaak Bergmann 19.09.1960 Viljandi SVK 11.07,7 11
4. Sergei Merkulov 13.01.1961 Narva SVK 11.56,5 10
Kaugushüpe - M40
1. Mati Kõiv 26.09.1963 Järvamaa 5,33 13
2. Aivar Saar 03.02.1964 Pärnu SVK 5,23 11
3. Tõnu Ainsoo 27.03.1964 Valgamaa SVS 4,92 10
4.
Ivar Karina 27.12.1961 Jõgeva SVK 4,89 9
Kuulitõuge (7,26 kg) - M40
1. Tambet Sova 28.08.1959 Viljandi SVK 11,82 13
2. Kalle Suurekivi 30.08.1961 Harju SVK 11,54 11
3. Anatoli Zõkov 27.10.1963 Narva SVK 11,07 10
4. Ivar Karina 27.12.1961 Jõgeva SVK 10,94 9
5. Aivar Saar 03.02.1964 Pärnu SVK 9,68 8
6. Tõnu Ainsoo 27.03.1964 Valgamaa SVS 8,87 7
Kettaheide (2 kg) - M40
1. Tambet Sova 28.08.1959 Viljandi SVK 33,66 13
2. Ivar Karina 27.12.1961 Jõgeva SVK 30,15 11
3. Kalle Suurekivi 30.08.1961 Harju SVK 25,39 10
Odavise (800 g) - M40
1. Kalle Suurekivi 30.08.1961 Harju SVK 44,75 13
2. Tambet Sova 28.08.1959 Viljandi SVK 43,92 11
3. Harri Vesi 28.07.1961 Põlva SVK 42,17 10
4. Tõnu Ainsoo 27.03.1964 Valgamaa SVS 30,45 9
100 meetri jooks - M45
1. Paul Kolla 27.05.1958 Viljandi SVK 12,8 13
2. Enn Sarv 27.06.1959 Viljandi SVK 12,9 11
3. Georg Shults 14.09.1956 Rapla SVK 13,1 10
4.
Arnold Schmidt
30.01.1955
Pärnu SVK
13,5
9
5. Enn Toming 16.05.1959 Lääne-Virumaa SVK 13,5 8
6. Juri Feldman 22.04.1957 Narva SVK 14,4 7
7. Priit Jõgi 06.11.1957 Tartu SVK 14,7 6
3000 meetri jooks - M45
1. Kalev Urbanik 12.10.1956 Valgamaa SVS 9.36,2 13
2. Arnold Schmidt 30.01.1955 Pärnu SVK 9.50,2 11
3. Ülo Ahu             1957 Ida-Virumaa SVK 12.32,7 10
Kaugushüpe - M45
1. Arvi Lensment 01.07.1958 Pärnu SVK 5.17 13
2. Paul Kolla 27.05.1958 Viljandi SVK 4.82 11
3. Enn Toming 16.05.1959 Lääne-Virumaa SVK 4.65 10
4.
Priit Jõgi
06.11.1957
Tartu SVK
4.55 9
5.
Ülo Ahu
            1957
Ida-Virumaa SVK
4.36
8
6.
Juri Feldman
22.04.1957
Narva SVK
4.01 7
Kuulitõuge (7,26 kg) - M45
1. Lembit Zahkna 18.07.1957 Rapla SVK 11,79 13
2. Arvi Lensment 01.07.1958 Pärnu SVK 11,75 11
3. Enn Kangur 06.06.1958 Jõgeva SVK 10,75 10
4. Andres Tobre 14.07.1959 Valgamaa SVS 10.72 9
5. Uudo Kruusimägi 09.07.1955 Lääne-Virumaa SVK 9,66 8
6. Peeter Tõldsepp 06.07.1959 Valgamaa SVS 9,12 7
7. Priit Jõgi 06.11.1957 Tartu SVK 8,88 6
8. Juri Feldman 22.04.1957 Narva SVK 7,80 5
Kettaheide (2 kg) - M45
1. Lembit Zahkna 18.07.1957 Rapla SVK 39,55 13
2. Enn Kangur 06.06.1958 Jõgeva SVK 33,90 11
3. Arvi Lensment 01.07.1958 Pärnu SVK 31,00 10
4. Andres Tobre 14.07.1959 Valgamaa SVS 29,10 9
5. Peeter Tõldsepp 06.07.1959 Valgamaa SVS 28,17 8
6. Uudo Kruusimägi 09.07.1955 Lääne-Virumaa SVK 25,91 7
7. Priit Jõgi 06.11.1957 Tartu SVK 24,43 6
8. Juri Feldman 22.04.1957 Narva SVK 22,81 5
Odavise (800 g) - M45
1. Arvi Lensment 01.07.1958 Pärnu SVK 48,28 13
2. Andres Tobre 14.07.1959 Valgamaa SVS 45,12 11
3. Peeter Tamm 28.06.1957 Võru SVK 44,65 10
4. Avo Orav 10.08.1958 Valgamaa SVS 43,29 9
5. Priit Jõgi 06.11.1957 Tartu SVK 41,38 8
6. Juri Feldman 22.04.1957 Narva SVK 25,50 7
100 meetri jooks - M50
1. Viktor Kruuse 07.02.1952 Narva SVK 12,0 13
2. Tiit Kand 05.03.1953 Rapla SVK 13,0 11
3. Aavo Kergand 18.08.1951 Rapla SVK 13,4 10
4. Endel Ermel 11.08.1952 Põlva SVK 13,8 9
5. Valeri Moiseenko 16.11.1952 Narva SVK 14,1 8
3000 meetri jooks - M50
1. Valeri Moiseenko 16.11.1952 Narva SVK 10.01,7 13
2. Kuno Ämarik 14.03.1950 Jõgeva SVK 10.29,0 11
3. Vampula Oper 12.07.1953 Võru SVK 10.30,5 10
4. Margus Rein 13.08.1952 Tallinna SVK 10.34,5 9
5. Väino Kütt 23.11.1952 Lääne-Virumaa SVK 10.43,1 8
Kaugushüpe - M50
1. Aavo Kergand 18.08.1951 Rapla SVK 5,27 13
2. Endel Ermel 11.08.1952 Põlva SVK 5,02 11
3. Viktor Kruuse 07.02.1952 Narva SVK 4,98 10
4. Avo Tagen 09.11.1950 Võru SVK 4,30 9
Kuulitõuge (6 kg) - M50
1. Raimo Sarv 21.02.1951 Viljandi SVK 13,43 13
2. Üllar Tintso 11.02.1954 Põlva SVK 13,28 11
3. Uno Valdmets 04.06.1954 Jõgeva SVK 12,42 10
4. Viktor Kruuse 07.02.1952 Narva SVK 10,78 9
5. Kalle Kukk 26.10.1950 Tartu SVK 10,78 8
6. Taavi Valdlo 24.06.1950 Tallinna SVK 10,74 7
7. Heiki Ots 02.12.1952 Tartu SVK 10,68 6
8. Harry Mägi 24.05.1951 Valgamaa SVS 10,42 5
9. Endel Ermel 10.08.1952 Põlva SVK 10,32 4
10. Aavo Kergand 18.08.1951 Rapla SVK 9,77 3
11. Mihhail Somelar 06.10.1949 Jõgeva SVK 9,67 2
12. Vampula Oper 12.07.1953 Võru SVK 7,99 1
Kettaheide (1,5 kg) - M50
1. Lembit Talpsepp 03.09.1950 Tallinna SVK 39,80 13
2. Raimo Sarv 21.02.1951 Viljandi SVK 39,16 11
3. Viktor Kruuse 07.02.1952 Narva SVK 38,19 10
4. Uno Valdmets 04.06.1954 Jõgeva SVK 37,93 9
5. Kalle Kukk 26.10.1950 Tartu SVK 35,35 8
6. Heiki Ots 02.12.1952 Tartu SVK 34,67 7
7. Harry Mägi 24.05.1951 Valgamaa SVS 32,96 6
8. Taavi Valdlo 24.06.1950 Tallinna SVK 31,47 5
9. Üllar Tintso 11.02.1954 Põlva SVK 31,40 4
10. Mihhail Somelar 06.10.1949 Jõgeva SVK 30,87 3
11. Aavo Kergand 18.08.1951 Rapla SVK 26,81 2
Odavise (700 g) - M50
1. Kalju Mägi 18.12.1953 Tartu SVK 49,26 13
2. Taavi Valdlo 24.06.1950 Tallinna SVK 46,21 11
3. Jaak Turro 01.03.1952 Harju SVK 44,70 10
4. Viktor Kruuse 07.02.1952 Narva SVK 42,37 9
5. Aavo Kergand 18.08.1951 Rapla SVK 39,51 8
6. Kalle Kukk 26.10.1950 Tartu SVK 35,07 7
7. Avo Tagen 09.11.1950 Võru SVK 33,16 6
8.
Valeri Moiseenko
16.11.1952
Narva SVK
29,04 5
100 meetri jooks - M55
1. Voldemar Kangilaski 19.07.1947 Viljandi SVK 13,0 13
2. Johan Lõhmus 07.12.1944 Tartu SVK 13,6 11
3. Kalev Teder 21.03.1948 Läänemaa SL 14,0 10
4. Ivan Hütt 25.11.1948 Valgamaa SVS 14,2 9
5. Mihkel Laurits 28.08.1944 Rapla SVK 14,4 8
3000 meetri jooks - M55
1. Ants Kuusik 17.05.1949 Viljandi SVK 10.36,9 13
2. Vladimir Ait 06.07.1947 Lääne-Virumaa SVK 11.45,4 11
3. Olavi Verev 26.10.1944 Rapla SVK 11.57,0 10
4. Kalle Alla 03.12.1948 Valgamaa SVS 12.41,3 9
5. Madis Kivila 04.03.1949 Võru SVK 13.42,3 8
Kaugushüpe - M55
1. Voldemar Kangilaski 19.07.1947 Viljandi SVK 5,16 13
2. Kalev Teder 21.03.1948 Läänemaa SL 4,48 11
3. Mihkel Laurits 28.08.1944 Rapla SVK 4,38 10
4. Agu Saava 14.09.1947 Põlva SVK 4,33 9
5. Johan Lõhmus 07.12.1944 Tartu SVK 4,16 8
Kuulitõuge (6 kg) - M55
1. Päivo Nõmmik 17.07.1949 Viljandi SVK 12,65 13
2. Arvo Nurm 22.09.1948 Viljandi SVK 11,88 11
3. Kalev Teder 21.03.1948 Läänemaa SL 9,36 10
4. Mihkel Laurits 22.08.1944 Rapla SVK 9,05 9
5. Enn Meriroos 21.06.1948 Valgamaa SVS 9,02 8
6. Raul Randmäe 30.12.1948 Jõgeva SVK 8,76 7
7. Madis Kivila 04.03.1949 Võru SVK 7,12 6
8.
Ivan Hütt
25.11.1948
Valgamaa SVS
6,91 5
Kettaheide (1,5 kg) - M55
1. Raul Randmäe 30.12.1948 Jõgeva SVK 37,94 13
2. Arvo Nurm 22.09.1948 Viljandi SVK 36,06 11
3. Päivo Nõmmik 17.07.1949 Viljandi SVK 28,08 10
4. Taivo Möller 05.05.1946 Põlva SVK 33,19 9
5. Kalev Teder 21.03.1948 Läänemaa SL 28,92 8
6. Vello Vetto 10.03.1947 Tartu SVK 28,13 7
7. Enn Meriroos 21.06.1948 Valgamaa SVS 27,53 6
8. Mihkel Laurits 22.08.1944 Rapla SVK 26,53 5
9. Madis Kivila 04.03.1949 Võru SVK 16,78 4
Odavise (700 g) - M55
1. Leonid Avtomonov 17.03.1947 Valgamaa SVS 37,88 13
2. Johan Lõhmus 07.12.1944 Tartu SVK 29,86 11
3. Enn Meriroos 21.06.1948 Valgamaa SVS 29,18 10
4. Kalev Teder 21.03.1948
Läänemaa SL 27,26 9
5. Mihkel Laurits 22.08.1944 Rapla SVK 26,94 8
6. Päivo Nõmmik 17.07.1949 Viljandi SVK 26,00 7
60 meetri jooks - M60
1. Anatoli Tshaikovski 23.06.1944 Pärnu SVK 8,6 13
2. Vello Kibe 26.06.1940 Tartu SVK 8,7 11
3. Lembit Õunlo 27.03.1941 Ida-Virumaa SVÜ 9,1 10
4.-5. Kalju Vadi 29.12.1943 Tartu SVK 9,3 9
4.-5. Mati Tiidre 16.09.1942 Rapla SVK 9,3 9
6.
Vello Jürgenson 29.10.1942 Viljandi SVK 9,4 7
7.-8. Leonhard Vent 15.05.1941 Valgamaa SVS 9,6 6
7.-8.
Olavi Tooming
20.11.1941
Lääne-Virumaa SVK
9,6
6
9.
Aarand Roos
28.05.1940
Harju SVK 9,7
4
10.
Vello Pluum 05.02.1944
Tartu SVK
9,8
3
11.
Arne Kolnes 27.03.1944
Põlva SVK
10,0 2
1500 meetri jooks - M60
1. Lembit Õunlo 27.03.1941 Ida-Virumaa SVÜ 6.29,6 13
2. Arne Kolnes 27.03.1944 Põlva SVK 6.45,4 11
3. Leonhard Vent 15.05.1941 Valgamaa SVS 7.03,7 10
4. Aarand Roos 28.05.1940 Harju SVK 7.18,8 9
Hoota kaugushüpe - M60
1. Nikolai Põdramägi 07.01.1944 Tartu SVK 2,48 13
2. Kalju Telvar 01.06.1943 Tartu SVK 2,46 11
3. Priit Uring 05.10.1943 Tallinna SVK 2,46 10
4. Vello Jürgenson 29.10.1942 Viljandi SVK 2,42 9
5. Lembit Õunlo 27.03.1941 Ida-Virumaa SVÜ 2,30 8
6. Kalju Vadi 29.12.1943 Tartu SVK 2,27 7
7. Aarand Roos 28.05.1940 Harju SVK 2,26 6
8. Aare Rahu 24.01.1942 Võru SVK 2,26 5
9.
Priit Anton 21.05.1943
Pärnu SVK
2,26
4
10.
Juri Nartov 08.01.1943
Narva SVK
2,26
3
11.
Lembit Kähri
01.11.1942
Tallinna SVK
2,25
2
12.
Mati Tiidre 16.09.1942 Rapla SVK
2,23
1
13.
Vello Pluum 05.02.1944
Tartu SVK
2,17
 
14.
Arne Kolnes 27.03.1944
Põlva SVK
2,16
 
Kuulitõuge (5 kg) - M60
1. Priit Paalo 15.08.1943 Tartu SVK 12,54 13
2. Mihkel Lasn 21.02.1941 Rapla SVK 11,84 11
3. Priit Uring 05.10.1943 Tallinna SVK 11,68 10
4. Kalju Telvar 01.06.1943 Tartu SVK 11,36 9
5. Priit Anton 21.05.1943 Pärnu SVK 10,61 8
6. Kaarel Tigane 27.11.1942 Valgamaa SVS 10,60 7
7. Olavi Tooming 20.11.1941 Lääne-Virumaa SVK 10,07 6
8.
Enn Pärtelpoeg 21.02.1944
Jõgeva SVK
9,72 5
9.
Kalju Vadi
29.12.1943
Tartu SVK
9,40 4
10. Mati Tiidre 16.09.1942 Rapla SVK 9,28 3
11. Aarand Roos 28.05.1940 Harju SVK 8,86 2
Kettaheide (1 kg) - M60
1. Priit Paalo 15.08.1943 Tartu SVK 39,24 13
2. Kaarel Tigane 27.11.1942 Valgamaa SVS 37,15 11
3. Mihkel Lasn 21.02.1941 Rapla SVK 35,77 10
4. Kalju Telvar 01.06.1943 Tartu SVK 35,49 9
5. Lembit Kähri 01.11.1942 Tallinna SVK 35,16 8
6. Priit Anton 21.05.1943 Pärnu SVK 33,91 7
7. Enn Pärtelpoeg 21.02.1944 Jõgeva SVK 30,37 6
8. Vello Arnover 13.01.1940 Rapla SVK 29,80 5
9. Olavi Tooming 20.11.1941 Lääne-Virumaa SVK 28,90 4
10. Priit Uring 05.10.1943 Tallinna SVK 28,89 3
11.
Mati Tiidre
16.09.1942
Rapla SVK
26,60 2
12. Vello Pluum 05.02.1944 Tartu SVK 23,36 1
Odavise (600 g) - M60
1. Nikolai Põdramägi 07.01.1944 Tartu SVK 39,03 13
2. Priit Anton 21.05.1943 Pärnu SVK 37,81 11
3. Kalju Telvar 01.06.1943 Tartu SVK 35,76 10
4. Lembit Kähri 01.11.1942 Tallinna SVK 34,18 9
5. Heino Poska 23.07.1940 Viljandi SVK 32,36 8
6.
Vello Pluum
05.02.1944
Tartu SVK
29,25 7
7.
Priit Uring
05.10.1943
Tallinna SVK
27,73 6
8.
Aarand Roos
28.05.1940
Harju SVK
26,97 5
9.
Kalju Vadi
29.12.1943
Tartu SVK
26,38 4
10.
Mati Tiidre
16.09.1942
Rapla SVK
26,33 3
60 meetri jooks - M65
1. Aleksander Nekrassov 11.01.1937 Ida-Virumaa SVÜ 8,6 13
2. Kalju Jaska 10.02.1937 Tartu SVK 9,5 11
3. Maldon Haljas 20.05.1936 Lääne-Virumaa SVK 9,7 10
1500 meetri jooks - M65
1. Ilmar Rootsi 12.05.1937 Tartu SVK 5.27,2 13
2. Valder Jusilo 04.10.1934 Rapla SVK 5.49,1 11
3. Mart Joonas 14.10.1937 Võru SVK 6.12,5 10
4. Vello Lode             1938 Põlva SVK 6.34,5 9
Hoota kaugushüpe - M65
1. Ülo Püss 14.02.1939 Lääne-Virumaa SVK 2,32 13
2. Aleksander Nekrassov 11.01.1937 Ida-Virumaa SVÜ 2,17 11
3. Kalju Jaska 10.02.1937 Tartu SVK 1,95 10
4. Heino Gross 01.01.1937 Rapla SVK 1,93 9
5. Peedo Lehes 30.04.1936 Võru SVK 1,92 8
6. Ülo Paulus 15.06.1938 Pärnu SVK 1,84 7
Kuulitõuge (5 kg) - M65
1. Ülo Püss 14.02.1939 Lääne-Virumaa SVK 12,53 13
2. Aavo Tari 08.09.1938 Tartu SVK 9,58 11
3. Lembit Merusk 08.11.1934 Tartu SVK 9,25 10
4. Taivo Teder 30.09.1938 Viljandi SVK 8,42 9
5. Ülo Paulus 15.06.1938 Pärnu SVK 8,25 8
6. Heino Gross 01.01.1937 Rapla SVK 8,22 7
Kettaheide (1 kg) - M65
1. Aavo Tari 08.09.1938 Tartu SVK 32,39 13
2. Lembit Merusk 08.11.1934 Tartu SVK 29,67 11
3. Taivo Teder 30.09.1938 Viljandi SVK 24,29 10
4. Kalju Jaska 10.02.1937 Tartu SVK 24,25 9
5. Ilmar Vainsalu 08.02.1936 Rapla SVK 23,84 8
6. Peedo Lehes 30.04.1936 Võru SVK 23,74 7
7. Ülo Paulus 15.06.1938 Pärnu SVK 21,70 6
8. Mart Joonas 14.10.1937 Võru SVK 20,38 5
Odavise (600 g) - M65
1. Ülo Püss 14.02.1939 Lääne-Virumaa SVK 31,00 13
2. Mart Joonas 14.10.1937 Võru SVK 24,62 11
3. Ilmar Vainsalu 08.02.1936 Rapla SVK 23,98 10
4. Peedo Lehes 30.04.1936 Võru SVK 23,28 9
5. Kalju Jaska 10.02.1937 Tartu SVK 21,26 8
6. Ülo Paulus 15.06.1938 Pärnu SVK 20,93 7
60 meetri jooks - M70
1. Endel Viidemann 27.05.1932 Tallinna SVK 9,5 13
2. Villu Ojassalu 05.04.1931 Jõgeva SVK 9,8 11
3. Ernst Jürs 31.10.1930 Ida-Virumaa SVÜ 10,1 10
4. Vladislav Levkovski 02.11.1933 Ida-Virumaa SVÜ 10,3 9
5. Helmut Kuusnõmm 21.12.1933 Rapla SVK 10,5 8
1500 meetri jooks - M70
1. Ernst Jürs 31.10.1930 Ida-Virumaa SVÜ 7.26,4 13
2. Osvald Mõttus 19.10.1930 Viljandi SVK 8.53,5 11
Hoota kaugushüpe - M70
1. Viktor Kuld 01.04.1934 Viljandi SVK 2,37 13
2. Endel Viidemann 27.05.1932 Tallinna SVK 2,25 11
3. Anton Laus 25.05.1933 Tallinna SVK 2,22 10
4. Harri Reidma 03.12.1930 Harju SVK 2,22 9
5. Heino Lepajõe 27.11.1932 Lääne-Virumaa SVK 2,15 8
6. Helmut Kuusnõmm 21.12.1933 Rapla SVK 2,15 7
7. Ernst Jürs 31.10.1930 Ida-Virumaa SVÜ 2,03 6
8.
Anatoli Sillari 05.10.1933
Tartu SVK
2,03 5
9.
Martin Tirgo 24.01.1932
Viljandi SVK
1,97 4
10.
Vladislav Levkovski
02.11.1933
Ida-Virumaa SVÜ
1,96 3
Kuulitõuge (4 kg) - M70
1. Endel Viidemann 27.05.1932 Tallinna SVK 12,68 13
2. Anton Laus 25.05.1933 Tallinna SVK 11,90 11
3. Meeme Maasik 08.05.1934 Tallinna SVK 10,63 10
4. Heino Lepajõe 27.11.1932 Lääne-Virumaa SVK 10,13 9
5. Meinhard Kirm 15.01.1931 Viljandi SVK 9,93 8
6. Martin Tirgo 24.01.1932 Viljandi SVK 9,54 7
7. Raimo Riives 26.08.1933 Tartu SVK 9,25 6
8. Boris Hlussov 30.06.1934 Valgamaa SVS 9,18 5
9.
Viktor Kuld
01.04.1934
Viljandi SVK
9,16
4
10.
Vladislav Levkovski
02.11.1933
Ida-Virumaa SVÜ
9,14 3
11.
Ernst Jürs
31.10.1930
Ida-Virumaa SVÜ
8,34 2
Kettaheide (1 kg) - M70
1. Anton Laus 25.05.1933 Tallinna SVK 35,48 13
2. Endel Viidemann 27.05.1932 Tallinna SVK 33,32 11
3. Meeme Maasik 08.05.1934 Tallinna SVK 32,01 10
4. Martin Tirgo 24.01.1932 Viljandi SVK 29,45 9
5. Helmut Kuusnõmm 21.12.1933 Rapla SVK 26,68 8
6. Raimo Riives 26.08.1933 Tartu SVK 26,65 7
7. Meinhard Kirm 15.01.1931 Viljandi SVK 24,47 6
8. Ernst Jürs 31.10.1930 Ida-Virumaa SVÜ 23,50 5
Odavise (500 g) - M70
1. Anatoli Sillari 05.10.1933 Tartu SVK 30,86 13
2. Meeme Maasik 08.05.1934 Tallinna SVK 29,15 11
3. Anton Laus 25.05.1933 Tallinna SVK 29,07 10
4. Viktor Kuld 01.04.1934 Viljandi SVK 27,93 9
5. Meinhard Kirm 15.01.1931 Viljandi SVK 26,54 8
6.
Heino Lepajõe
27.11.1932
Lääne-Virumaa SVK
25,20 7
7.
Ernst Jürs
31.10.1930
Ida-Virumaa SVÜ
22,02 6
8.
Helmut Kuusnõmm
21.12.1933
Rapla SVK
20,66 5
9.
Endel Viidemann
27.05.1932
Tallinna SVK
20,34 4
10.
Raimo Riives
26.08.1933
Tartu SVK
19,87 3
11.
Villu Selm 28.09.1931
Tallinna SVK
13,26 2
60 meetri jooks - M75

1. Herbert Sepp 21.09.1926 Viljandi SVK 11,7 13
Hoota kaugushüpe - M75
1. Arnold Almers 12.01.1926 Viljandi SVK 1,23 13
Kuulitõuge (4 kg) - M75
1. Elmar Vesker 23.04.1928 Läänemaa SL 10,58 13
2. August Koni 04.02.1926 Jõgeva SVK 9,37 11
3. Villu Tammistu 12.03.1927 Võru SVK 7,96 10
4. Arnold Almers 12.01.1926 Viljandi SVK 6,43 9
Kettaheide (1 kg) - M75
1. Elmar Vesker 23.04.1928 Läänemaa SL 25,05 13
2. Villu Tammistu 12.03.1927 Võru SVK 20,53 11
3. Arnold Almers 12.01.1926 Viljandi SVK 18,70 10
4. August Koni 04.02.1926 Jõgeva SVK 18,36 9
Odavise (500 g) - M75
1. Elmar Vesker 23.04.1928 Läänemaa SL 30,15 13
2. Arnold Almers 12.01.1926 Viljandi SVK 13,19 11
Hoota kaugushüpe - M80
1. Rudolf Põder 21.12.1921 Viljandi SVK 1,51 13
Kuulitõuge (4 kg) - M80
1. Rudolf Põder 21.12.1921 Viljandi SVK 5,45 13
Kettaheide (1 kg) - M80
1. Rudolf Põder 21.12.1921 Viljandi SVK 19,00 13
Odavise (400 g) - M80
1. Rudolf Põder 21.12.1921 Viljandi SVK 15,27 13
Hoota kaugushüpe - M85+
1. Eduard Tamm 08.07.1914 Tallinna SVK 1,47 13
Kuulitõuge (4 kg) - M85+
1. Eduard Tamm 08.07.1914 Tallinna SVK 6,09 13
2. Elmar Mölder 28.01.1917 Pärnu SVK 4,30 11
Kettaheide (1 kg) - M85+
1. Eduard Tamm 08.07.1914 Tallinna SVK 15,56 13
Odavise (400 g) - M85+
1. Eduard Tamm 08.07.1914 Tallinna SVK 15,79 13
 
Peakohtunik: Jaan Tiitsaar
 
tagasi