KALENDERPLAAN
VÕISTLUSJUHENDID
VÕISTLUSTE PROTOKOLLID
EESTI SPORDIVETERANIDE LIIDU XXXVI SPORDIMÄNGUD
Karksi-Nuia
28. - 29. juunil 2003
KERGEJÕUSTIK - MEHED
100 meetri jooks - M40
1. Enn Lilienthal 09.09.1962 Tartu 12,1 13
2. Rein Jõeveer 31.01.1959 Jõgeva 12,5 11
3. Enn Toming 16.05.1959 Lääne-Virumaa 12,8 10
  Enn Sarv 27.06.1959 Viljandi 12,8 10
5. Aare Aava 02.07.1962 Ida-Virumaa 13,8 8
6. Mati Kallas 16.11.1961 Viljandi 13,9 7
7. Sergei Merkulov 13.01.1961 Narva 14,6 6
3000 meetri jooks - M40
1. Toivo Martinson 15.01.1960 Viljandi 10.37,8 13
2. Mati Kallas 16.11.1961 Viljandi 11.32,5 11
3. Igor Morozov 23.02.1963 Narva 11.57,5 10
4. Sergei Merkulov 13.01.1961 Narva 12.18,1 9
Kaugushüpe - M40
1. Arvi Lensment 01.07.1958 Pärnu 5,04 13
2. Enn Toming 16.05.1959 Lääne-Virumaa 4,87 11
3. Igor Morozov 23.02.1963 Narva 4,85 10
Kuulitõuge (7,26 kg) - M40
1. Jaan Palu 17.02.1961 Lääne-Virumaa 13,64 13
2. Tambet Sova 28.08.1959 Viljandi 12,26 11
3. Arvi Lensment 01.07.1958 Pärnu 11,24 10
4. Kalle Suurekivi 30.08.1961 Harju 10,62 9
5. Jaanus Moppel 26.01.1962 Pärnu 10,61 8
6. Andres Tobre 14.07.1959 Valga 9,76 7
7. Valeri Petrov 01.06.1962 Narva 8,93 6
Kettaheide (2 kg) - M40
1. Jaanus Moppel 26.01.1962 Pärnu 34,43 13
2. Tambet Sova 28.08.1959 Viljandi 33,43 11
3. Arvi Lensment 01.07.1958 Pärnu 30,72 10
4. Andres Tobre 14.07.1959 Valga 28,36 9
5. Juri Bulanov 02.04.1961 Narva 21,48 8
Odavise (800 g) - M40
1. Arvi Lensment 01.07.1958 Pärnu 49,88 13
2. Andres Tobre 14.07.1959 Valga 44,50 11
3. Tambet Sova 28.08.1959 Viljandi 43,26 10
4. Kalle Suurekivi 30.08.1961 Harju 36,42 9
5. Aare Aava 02.07.1962 Ida-Virumaa 34,94 8
6. Juri Bulanov 02.04.1961 Narva 34,80 7
7. Valeri Petrov 01.06.1962 Narva 25,93 6
100 meetri jooks - M45
1. Paul Kolla 27.05.1958 Viljandi 12,9 13
2. Heino Mumm 09.09.1956 Valga 13,0 11
3. Urbo Laur 19.10.1953 Lääne-Virumaa 13,1 10
4. Ülo Liblik 18.07.1953 Pärnu 13,4 9
5. Tarmo Vaher 03.05.1955 Võru 13,7 8
6. Peeter Kiudmaa 12.01.1958 Võru 13,8 7
7. Joel Kaiv 02.05.1954 Võru 15,0 6
3000 meetri jooks - M45
1. Kalev Urbanik 12.10.1956 Valga 9.39,9 13
2. Arnold Schmidt 30.01.1955 Pärnu 9.50,8 11
3. Einar Oimet 07.09.1957 Võru 10.34,0 10
4. Kalev Kajaste 22.09.1954 Põlva 10.53,5 9
5. Vambula Oper 12.07.1953 Võru 11.19,7 8
Kaugushüpe - M45
1. Paul Kolla 27.05.1958 Viljandi 5.04 13
2. Tarmo Vaher 03.05.1955 Võru 4.72 11
3. Joel Kaiv 02.05.1954 Võru 4.15 10
Kuulitõuge (7,26 kg) - M45
1. Üllar Tintso 11.02.1954 Põlva 12,01 13
2. Uno Valdmets 07.06.1954 Jõgeva 11,61 11
3. Rein Laanesaar 15.11.1956 Rapla 11,47 10
4. Lembit Zahkna 18.07.1957 Rapla 11,32 9
5. Villu Kangro 09.09.1954 Viljandi 10,65 8
6. Peeter Tamm 28.06.1957 Võru 10,28 7
7. Margus Merivee 1954 Tartu 8,64 6
8. Vambola Oper 12.07.1953 Võru 7,94 5
9. Aivar Pahka 15.11.1955 Ida-Virumaa 7,36 4
Kettaheide (2 kg) - M45
1. Lembit Zahkna 18.07.1957 Rapla 38,65 13
2. Üllar Tintso 11.02.1954 Põlva 34,19 11
3. Rein Laanesaar 15.11.1956 Rapla 33,06 10
4. Villu Kangro 09.09.1954 Viljandi 30,91 9
5. Uno Valdmets 07.06.1954 Jõgeva 29,78 8
6. Peeter Tamm 28.06.1957 Võru 29,09 7
7. Margus Merivee 1954 Tartu 26,04 6
8. Heino Mumm 09.09.1956 Valga 24,67 5
Odavise (800 g) - M45
1. Villu Kangro 09.09.1954 Viljandi 45,96 13
2. Peeter Tamm 28.06.1957 Võru 42,75 11
3. Urbo Laur 19.10.1953 Lääne-Virumaa 42,31 10
4. Lembit Zahkna 18.07.1957 Rapla 36,06 9
5. Margus Merivee 1954 Tartu 35,06 8
6. Aivar Haan 16.12.1956 Põlva 34,20 7
100 meetri jooks - M50
1. Viktor Kruuse 07.02.1952 Narva 11,7 13
2. Tiit Kand 05.03.1953 Rapla 12,4 11
3. Vassili Solomahin 27.05.1953 Narva 13,1 10
4. Endel Ermel 11.08.1952 Põlva 13,9 9
5. Juhan Änilane 08.05.1951 Viljandi 14,3 8
  Arvo Saat 20.02.1953 Harju 14,3 8
  Raimo Peerna 23.07.1951 Valga 14,3 8
8. Valeri Moiseenko 16.11.1952 Narva 14,4 5
9. Ürjo Mälksoo 28.08.1948 Viljandi 14,8 4
3000 meetri jooks - M50
1. Valeri Moiseenko 16.11.1952 Narva 9.56,3 13
2. Raimo Peerna 23.07.1951 Valga 10.22,9 11
3. Väino Kütt 23.11.1952 Lääne-Virumaa 10.42,7 10
4. Juhan Änilane 08.05.1951 Viljandi 12.17,9 9
5. Ürjo Mälksoo 28.08.1948 Viljandi 12.37,2 8
Kaugushüpe - M50
1. Vassili Solomahin 27.05.1953 Narva 5,25 13
2. Endel Ermel 11.08.1952 Põlva 4,90 11
3. Viktor Kruuse 07.02.1952 Narva 4,80 10
4. Viktor Bürkland 03.09.1948 Harju 4,58 9
5. Ürjo Mälksoo 28.08.1948 Viljandi 4,18 8
Kuulitõuge (6 kg) - M50
1. Karli Trumm 05.10.1949 Võru 14,56 13
2. Raimo Sarv 21.02.1951 Viljandi 14,49 11
3. Lembit Talpsepp 03.09.1950 Tallinn 12,97 10
4. Arvo Nurm 22.09.1948 Viljandi 12,80 9
5. Päivo Nõmmik 17.07.1949 Viljandi 12,08 8
6. Taavi Valdlo 24.06.1950 Tallinn 11,85 7
7. Vello Tafenau 10.04.1952 Lääne-Virumaa 11,31 6
8. Mati Rebane 05.05.1949 Rapla 11,19 5
9. Toivo Lukka 1953 Valga 11,18 4
10. Endel Ermel 10.08.1952 Põlva 11,06 3
11. Jaan Jensen 18.05.1951 Valga 10,80 2
12. Harry Mägi 24.05.1951 Valga 10,74 1
13. Heiki Ots 03.12.1952 Põlva 10,59  
14. Gustav Siniväli 23.06.1953 Viljandi 10,52  
15. Viktor Kruuse 07.02.1952 Narva 10,50  
16. Kalle Kukk 26.10.1950 Tartu 10,04  
17. Viktor Bürkland 03.09.1948 Harju 9,88  
18. Vassili Solomahin 27.05.1953 Narva 9,21  
19. Arvo Saat 20.02.1953 Harju 9,17  
Kettaheide (1,5 kg) - M50
1. Raimo Sarv 21.02.1951 Viljandi 44,36 13
2. Viktor Kruuse 07.02.1952 Narva 43,06 11
3. Lembit Talpsepp 03.09.1950 Tallinn 42,59 10
4. Karli Trumm 05.10.1949 Võru 41,31 9
5. Gustav Siniväli 23.06.1953 Viljandi 34,32 8
6. Jaan Jensen 18.05.1951 Valga 34,20 7
7. Harry Mägi 24.05.1951 Valga 33,07 6
8. Arvo Saat 20.02.1953 Harju 32,78 5
9. Päivo Nõmmik 17.07.1949 Viljandi 32,64 4
10. Kalle Kukk 26.10.1950 Tartu 32,39 3
11. Toivo Lukka 1953 Valga 32,16 2
12. Taavi Valdlo 24.06.1950 Tallinn 32,09 1
13. Jaak Turro 03.1952 Harju 32,07  
14. Heiki Ots 03.12.1952 Põlva 31,37  
15. Vassili Solomahin 27.05.1953 Narva 29,85  
16. Arvo Nurm 22.09.1948 Viljandi 29,81  
17. Mart Mäerand 09.04.1950 Tartu 29,25  
18. Viktor Bürkland 03.09.1948 Harju 27,65  
19. Valeri Moiseenko 16.11.1952 Narva 24,86  
Odavise (700 g) - M50
1. Taavi Valdlo 24.06.1950 Tallinn 46,85 13
2. Jaak Turro 03.1952 Harju 45,25 11
3. Lembit Talpsepp 03.09.1950 Tallinn 45,18 10
4. Viktor Kruuse 07.02.1952 Narva 43,28 9
5. Kalle Kukk 26.10.1950 Tartu 34,10 8
6. Gustav Siniväli 23.06.1953 Viljandi 32,30 7
7. Valeri Moiseenko 16.11.1952 Narva 25,72 6
100 meetri jooks - M55
1. Voldemar Kangilaski 19.07.1947 Viljandi 12,9 13
2. Johan Lõhmus 07.12.1944 Tartu 13,1 11
3. Anatoli Tchaikovski 21.06.1944 Pärnu 13,7 10
4. Heino Põldoja 06.08.1945 Jõgeva 13,8 9
5. Mihkel Laurits 22.08.1944 Rapla 14,8 8
  Kalev Teder 21.03.1948 Läänemaa 14,8 8
  Juhan Saamere 28.03.1947 Rapla 14,8 8
8. Agu Saava 14.09.1947 Põlva 14,9 5
9. Aadu Semidor 28.09.1944 Harju 15,3 4
3000 meetri jooks - M55
1. Jaan Schmidt 01.04.1948 Jõgeva 10.11,3 13
2. Heino Põldoja 06.08.1945 Jõgeva 10.25,2 11
3. Jüri Leesmäe 01.11.1946 Pärnu 10.58,7 10
4. Mihkel Roots 12.09.1947 Harju 11.16,5 9
5. Olavi Verev 26.10.1944 Rapla 11.26,7 8
6. Vladimir Ait 06.07.1947 Lääne-Virumaa 11.57,1 7
7. Henn Sepp 13.03.1948 Viljandi 12.07,8 6
8. Rein Männik 03.05.1944 Viljandi 12.46,8 5
Kaugushüpe - M55
1. Voldemar Kangilaski 19.07.1947 Viljandi 5,10 13
2. Agu Saava 14.09.1947 Põlva 4,68 11
3. Mihkel Laurits 22.08.1944 Rapla 4,23 10
4. Juhan Saamere 28.03.1947 Rapla 3,86 9
5. Johan Lõhmus 07.12.1944 Tartu 3,77 8
Kuulitõuge (6 kg) - M55
1. Heino Viilma 31.10.1944 Tallinn 12,15 13
2. Villu Põldma 29.09.1943 Ida-Virumaa 11,30 11
3. Priit Uuring 05.10.1943 Tallinn 10,88 10
4. Kalev Värnik 07.06.1947 Võru 10,05 9
5. Enn Pärtelpoeg 21.02.1944 Jõgeva 9,76 8
6. Johan Lõhmus 07.12.1944 Tartu 9,13 7
7. Mihkel Laurits 22.08.1944 Rapla 9,11 6
8. Aadu Semidor 28.09.1944 Harju 9,00 5
9. Kalev Teder 21.03.1948 Läänemaa 8,83 4
10. Jaak Viira 14.09.1944 Viljandi 8,04 3
Kettaheide (1,5 kg) - M55
1. Heino Viilma 31.10.1944 Tallinn 34,14 13
2. Taivo Möller 05.05.1946 Põlva 33,55 11
3. Villu Põldma 29.09.1943 Ida-Virumaa 29,83 10
4. Mihkel Laurits 22.08.1944 Rapla 27,43 9
5. Enn Pärtelpoeg 21.02.1944 Jõgeva 27,07 8
6. Kalev Teder 21.03.1948 Läänemaa 26,47 7
7. Johan Lõhmus 07.12.1944 Tartu 26,16 6
8. Priit Uuring 05.10.1943 Tallinn 25,14 5
9. Aadu Semidor 28.09.1944 Harju 24,54 4
10. Jaak Viira 14.09.1944 Viljandi 22,80 3
Odavise (700 g) - M55
1. Taivo Möller 05.05.1946 Põlva 38,98 13
2. Kalev Värnik 07.06.1947 Võru 34,80 11
3. Priit Uuring 05.10.1943 Tallinn 30,12 10
4. Vello Pluum   Tartu 28,36 9
5. Mihkel Laurits 22.08.1944 Rapla 26,79 8
6. Enn Pärtelpoeg 21.02.1944 Jõgeva 24,56 7
60 meetri jooks - M60
1. Olavi Tooming 20.11.1941 Lääne-Virumaa 9,1 13
2. Peeter Kangrooja 27.10.1941 Pärnu 9,2 11
3. Lembit Õunlo 27.03.1941 Ida-Virumaa 9,3 10
4. Aarand Roos 28.05.1940 Harju 9,6 9
5. Vello Reesaar 29.05.1941 Tallinn 9,7 8
  Leonhard Vent 15.05.1941 Valga 9,7 8
7. Vello Arnover 13.01.1940 Rapla 9,8 6
1500 meetri jooks - M60
1. Vello Reesaar 29.05.1941 Tallinn 5.51,6 13
2. Arvo Kolsar 22.09.1940 Tartu 5.54,9 11
3. Lembit Õunlo 27.03.1941 Ida-Virumaa 6.39,4 10
4. Leonhard Vent 15.05.1941 Valga 6.50,0 9
Paigalt kaugushüpe - M60
1. Aare Rahu 24.01.1942 Võru 2,27 13
2. Juri Nartov 08.01.1943 Narva 2,25 11
3. Lembit Õunlo 27.03.1941 Ida-Virumaa 2,18 10
4. Lembit Kähri 01.11.1942 Tallinn 2,18 9
5. Juri Konovalov 13.11.1939 Narva 2,17 8
6. Aarand Roos 28.05.1940 Harju 2,07 7
7. Jüri Pärna 20.07.1938 Jõgeva 1,90 6
8. Ants Heinsalu 20.07.1940 Tallinn 1,88 5
Kuulitõuge (5 kg) - M60
1. Ülo Püss 14.02.1939 Lääne-Virumaa 12,74 13
2. Mihkel Lasn 21.02.1941 Saaremaa 11,32 11
3. Olavi Tooming 20.11.1941 Lääne-Virumaa 10,89 10
4. Kaarel Tigane 27.11.1940 Valga 10,14 9
5. Lembit Kähri 01.11.1942 Tallinn 10,06 8
6. Aarand Roos 28.05.1940 Harju 9,31 7
7. Taivo Teder 30.09.1938 Viljandi 9,19 6
8. Karl Ojamets 24.08.1938 Võru 8,73 5
9. Enno Aasmäe 1943 Viljandi 8,34 4
Kettaheide (1 kg) - M60
1. Mihkel Lasn 21.02.1941 Saaremaa 37,24 13
2. Lembit Kähri 01.11.1942 Tallinn 35,95 11
3. Olavi Tooming 20.11.1941 Lääne-Virumaa 34,84 10
4. Ülo Püss 14.02.1939 Lääne-Virumaa 34,00 9
5. Kaarel Tigane 27.11.1940 Valga 33,67 8
6. Vello Arnover 13.01.1940 Rapla 32,06 7
7. Aarand Roos 28.05.1940 Harju 29,91 6
8. Taivo Teder 30.09.1938 Viljandi 29,79 5
9. Enno Aasmäe 1943 Viljandi 24,38 4
10. Karl Ojamets 24.08.1938 Võru 21,19 3
11. Ants Heinsalu 20.07.1940 Tallinn 20,88 2
Odavise (600 g) - M60
1. Boriss Klubov 07.01.1941 Ida-Virumaa 37,34 13
2. Mihkel Lasn 21.02.1941 Saaremaa 36,07 11
3. Heino Poska 23.07.1940 Viljandi 34,40 10
4. Lembit Kähri 01.11.1942 Tallinn 31,97 9
5. Aarand Roos 28.05.1940 Harju 28,05 8
60 meetri jooks - M65
1. Aleksander Nekrassov 11.01.1937 Ida-Virumaa 8,9 13
2. Albert Afanasjev 04.08.1935 Pärnu 9,6 13
3. Kalju Jaska 10.02.1937 Tartu 9,8 10
4. Maldon Haljas 20.05.1936 Lääne-Virumaa 9,9 10
5. Anatoli Sillari 05.10.1933 Tartu 9,9 8
6. Rein Kivimäe 01.01.1937 Narva 10,1 7
  Ülo Derjagin 20.11.1936 Tallinn 10,1 7
8. Helmut Kuusnõmm 21.12.1933 Rapla 10,2 5
9. Vassili Stepanov 07.01.1937 Narva 10,3 4
10. Vello Petti 23.12.1935 Valga 10,5 3
1500 meetri jooks - M65
1. Maido Keskküla 21.07.1936 Tallinn 5.36,7 13
2. Valder Jusilo 04.10.1934 Rapla 5.45,1 11
3. Jaan Mättas 15.05.1935 Viljandi 5.52,9 10
4. Mart Joonas 14.10.1937 Võru 6.00,9 9
5. Vassili Stepanov 07.01.1937 Narva 6.16,6 8
6. Anatoli Sillari 05.10.1933 Tartu 6.25,8 7
7. Vello Petti 23.12.1935 Valga 6.51,8 6
8. Ülo Derjagin 20.11.1936 Tallinn 6.53,0 5
Paigalt kaugushüpe - M65
1. Aleksander Nekrassov 11.01.1937 Ida-Virumaa 2,17 13
2. Helmut Kuusnõmm 21.12.1933 Rapla 2,15 11
3. Peedo Lehes 30.04.1936 Võru 2,09 10
4. Koit Möldre 16.12.1936 Valga 2,05 9
5. Viktor Kuld 01.04.1934 Viljandi 2,03 8
6. Ülo Derjagin 20.11.1936 Tallinn 1,96 7
7. Heino Gross 01.01.1937 Rapla 1,89 6
8. Kalju Jaska 10.02.1937 Tartu 1,86 5
9. Maldon Haljas 20.05.1936 Lääne-Virumaa 1,70 4
10. Mart Joonas 14.10.1937 Võru 1,69 3
Kuulitõuge (5 kg) - M65
1. Kalev Salur 18.10.1935 Viljandi 11,02 13
2. Eberhard Lens 08.12.1933 Rapla 10,77 11
3. Vello Soomets 05.04.1936 Jõgeva 10,63 10
4. Endel Smidt 06.06.1935 Viljandi 9,64 9
5. Anatoli Sillari 05.10.1933 Tartu 8,84 8
6. Maldon Haljas 20.05.1936 Lääne-Virumaa 8,13 7
7. Ülo Paulus 15.06.1931 Pärnu 8,09 6
8. Vello Petti 23.12.1935 Valga 7,24 5
Kettaheide (1 kg) - M65
1. Endel Smidt 06.06.1935 Viljandi 32,83 13
2. Ants Jaanus 09.01.1937 Rapla 31,15 11
3. Raimo Riives 26.08.1933 Tartu 30,36 10
4. Eberhard Lens 08.12.1933 Rapla 29,37 9
5. Vello Soomets 05.04.1936 Jõgeva 28,56 8
6. Helmut Kuusnõmm 21.12.1933 Rapla 28,34 7
7. Anatoli Sillari 05.10.1933 Tartu 27,19 6
8. Ilmar Vainsalu 08.02.1936 Rapla 27,16 5
9. Ülo Paulus 15.06.1931 Pärnu 24,71 4
10. Ülo Derjagin 20.11.1936 Tallinn 23,24 3
11. Peedo Lehes 30.04.1936 Võru 19,61 2
12. Kalju Jaska 10.02.1937 Tartu 19,39 1
13. Mart Joonas 14.10.1937 Võru 18,22  
Odavise (600 g) - M65
1. Anatoli Sillari 05.10.1933 Tartu 33,96 13
2. Peedo Lehes 30.04.1936 Võru 28,66 11
3. Endel Smidt 06.06.1935 Viljandi 26,23 10
4. Viktor Kuld 01.04.1934 Viljandi 25,96 9
5. Ilmar Vainsalu 08.02.1936 Rapla 25,66 8
6. Kalju Jaska 10.02.1937 Tartu 23,33 7
7. Ülo Paulus 15.06.1931 Pärnu 22,36 6
8. Mart Joonas 14.10.1937 Võru 21,79 5
9. Ülo Derjagin 20.11.1936 Tallinn 19,93 4
60 meetri jooks - M70
1. Ernst Jürs 31.10.1930 Ida-Virumaa 9,5 13
2. Harri Reidma 01.12.1930 Harju 9,7 11
3. Villu Ojassalu 05.04.1931 Jõgeva 10,0 10
4. Endel Viidemann 27.05.1932 Tallinn 10,2 9
5. Karl Vaide 22.11.1932 Lääne-Virumaa 11,5 8
6. Sulev Pallon 21.10.1929 Valga 13,5 7
7. Villi Selm 28.09.1931 Tallinn 13,7 6
1500 meetri jooks - M70
1. Aleksander Pükkonen 13.07.1930 Ida-Virumaa 6.35,5 13
2. Ernst Jürs 31.10.1930 Ida-Virumaa 6.55,7 11
Paigalt kaugushüpe - M70
1. Harri Reidma 01.12.1930 Harju 2,20 13
2. Anton Laus 25.05.1933 Tallinn 2,13 11
3. Endel Viidemann 27.05.1932 Tallinn 2,08 10
4. Martin Tirgo 24.01.1932 Viljandi 2,00 9
5. Ernst Jürs 31.10.1930 Ida-Virumaa 1,95 8
6. Villu Ojassalu 05.04.1931 Jõgeva 1,75 7
7. Karl Vaide 22.11.1932 Lääne-Virumaa 1,74 6
Kuulitõuge (4 kg) - M70
1. Endel Viidemann 27.05.1932 Tallinn 11,20 13
2. Anton Laus 25.05.1933 Tallinn 9,37 11
3. Heino Lepajõe 27.11.1932 Lääne-Virumaa 8,90 10
4. Villu Ojassalu 05.04.1931 Jõgeva 8,88 9
5. Meinhard Kirm 15.01.1931 Viljandi 7,97 8
6. Martin Tirgo 24.01.1932 Viljandi 7,70 7
7. Väino Viherpuu 18.01.1931 Tallinn 7,68 6
8. Sulev Pallon 21.10.1929 Valga 7,04 5
Kettaheide (1 kg) - M70
1. Anton Laus 25.05.1933 Tallinn 39,21 13
2. Martin Tirgo 24.01.1932 Viljandi 33,52 11
3. Endel Viidemann 27.05.1932 Tallinn 30,72 10
4. Ülo Reinik 01.03.1931 Tallinn 30,20 9
5. Ernst Jürs 31.10.1930 Ida-Virumaa 26,00 8
6. Meinhard Kirm 15.01.1931 Viljandi 24,90 7
7. Harri Reidma 01.12.1930 Harju 24,72 6
8. Karl Vaide 22.11.1932 Lääne-Virumaa 22,64 5
9. Sulev Pallon 21.10.1929 Valga 14,13 4
Odavise (500 g) - M70
1. Heino Lepajõe 27.11.1932 Lääne-Virumaa 30,67 13
2. Anton Laus 25.05.1933 Tallinn 27,03 11
3. Ernst Jürs 31.10.1930 Ida-Virumaa 27,01 10
4. Villu Ojassalu 05.04.1931 Jõgeva 26,32 9
5. Endel Viidemann 27.05.1932 Tallinn 19,39 8
Paigalt kaugushüpe - M75
1. Evald Veedla 07.09.1925 Jõgeva 1,64 13
2. Arnold Almers 12.01.1926 Viljandi 1,32 11
Kuulitõuge (4 kg) - M75
1. Elmar Vesker 23.04.1928 Läänemaa 10,63 13
2. Villu Tammistu 12.03.1927 Võru 8,71 11
3. Evald Veedla 07.09.1925 Jõgeva 7,81 10
4. Arnold Almers 12.01.1926 Viljandi 6,98 9
Kettaheide (1 kg) - M75
1. Evald Veedla 07.09.1925 Jõgeva 28,10 13
2. Elmar Vesker 23.04.1928 Läänemaa 27,27 11
3. Villu Tammistu 12.03.1927 Võru 24,14 10
4. Arnold Almers 12.01.1926 Viljandi 18,44 9
5. Aleksander Transtok 26.01.1925 Ida-Virumaa 15,60 8
Odavise (500 g) - M75
1. Elmar Vesker 23.04.1928 Läänemaa 27,11 13
2. Evald Veedla 07.09.1925 Jõgeva 21,78 11
3. Arnold Almers 12.01.1926 Viljandi 12,26 10
60 meetri jooks - M80
1. Arnold Kalvik 02.02.1923 Lääne-Virumaa 11,7 13
2. Richard Rooden 20.05.1923 Ida-Virumaa 12,5 11
1500 meetri jooks - M80
1. Richard Rooden 20.05.1923 Ida-Virumaa 9.20,3 13
Paigalt kaugushüpe - M80
1. Rudolf Põder 21.12.1921 Viljandi 1,60 13
2. Richard Rooden 20.05.1923 Ida-Virumaa 1,33 11
Kuulitõuge (4 kg) - M80
1. Arnold Kalvik 02.02.1923 Lääne-Virumaa 10,24 13
Kettaheide (1 kg) - M80
1. Arnold Kalvik 02.02.1923 Lääne-Virumaa 29,14 13
2. Rudolf Põder 21.12.1921 Viljandi 21,93 11
Odavise (400 g) - M80
1. Rudolf Põder 21.12.1921 Viljandi 18,72 13
2. Richard Rooden 20.05.1923 Ida-Virumaa 12,93 11
60 meetri jooks - M85+
1. Karl Mäerand 18.09.1916 Viljandi 20,1 13
Paigalt kaugushüpe - M85+
1. Eduard Tamm 08.07.1914 Tallinn 1,41 13
2. Karl Mäerand 18.09.1916 Viljandi 1,01 11
Kuulitõuge (4 kg) - M85+
1. Karl Mäerand 18.09.1916 Viljandi 6,81 13
2. Eduard Tamm 08.07.1914 Tallinn 6,68 11
Kettaheide (1 kg) - M85+
1. Eduard Tamm 08.07.1914 Tallinn 18,54 13
2. Karl Mäerand 18.09.1916 Viljandi 14,56 11
Odavise (400 g) - M85+
1. Eduard Tamm 08.07.1914 Tallinn 14,54 13
2. Karl Mäerand 18.09.1916 Viljandi 12,83 11
 




 
Peakohtunik: Sulev Viies
 
tagasi