KALENDERPLAAN
VÕISTLUSJUHENDID
VÕISTLUSTE PROTOKOLLID
EESTI SPORDIVETERANIDE LIIDU 2006. A.
SISEKERGEJÕUSTIKU MEISTRIVÕISTLUSED

26. MÄRTSIL TALLINNA SPORDIHALLIS
MEHED
60 meetri jooks
1. Viktor Kruuse 07.02.1952 54 Narva SVK 0,8705 7,7 6,70
2. Aleksander Nekrassov 11.01.1937 69 Ida-Virumaa SVÜ 0,7765 8,8 6,83
3. Vladimir Alekseev 19.11.1950 55 Narva 0,8647 8,3 7,18
4. Tiit Kand 05.03.1953 53 Rapla SVK 0.8763 8,2 7,19
5. Tõnu Ainsoo 27.03.1964 41 Valgamaa SVS 0,9488 7,8 7,40
6. Mati Märtson 17.08.1958 47 Harju SVK 0,9119 8,2 7,48
7. Anatoli Sillari 05.10.1933 72 Tartu SVK 0,7539 10,0 7,54
8. Georg Sults 14.09.1956 49 Rapla SVK 0,8998 8,4 7,56
9. Ants Vikerpuur 26.06.1930 75 Tallinna SVK 0,7304 10,4 7,60
10. Kalju Jaska 10.02.1937 69 Keven 0,7765 10,2 7,92
11. Ernst Jürs 31.10.1930 75 Ida-Virumaa SVÜ 0,7304 11,1 8,11
12. Priit Jõgi 06.11.1957 48 Tartu SVK 0,9058 9,0 8,15
200 meetri jooks
1. Viktor Kruuse 07.02.1952 54 Narva SVK 0,8593 27,1 23,29
2. Aavo Kergand 11.01.37 54 Rapla SVK 0,8593 27,4 23,54
3. Aleksander Nekrassov 11.01.1937 69 Ida-Virumaa SVÜ 0,7599 31,3 23,78
4. Vladimir Alekseev 19.11.1950 55 Narva 0,8531 28,1 23,97
5. Risto Kulbas 30.04.1953 52 Tallinna SVK 0,8716 27,7 24,14
6. Tõnu Ainsoo 27.03.1964 41 Valgamaa SVS 0,9422 26,0 24,50
7. Mati Kõiv 26.09.1963 42 Järvamaa 0,9356 26,9 25,17
8. Georg Sults 14.09.1956 49 Rapla SVK 0,8904 28,3 25,20
9. Mati Märtson 17.08.1958 47 Harju SVK 0,9031 28,2 25,47
10. Anatoli Sillari 05.10.1933 72 Tartu SVK 0,7361 34,9 25,69
11. Hillar Vainjärv 10.02.1950 56 Tallinna SVK 0,8470 31,5 26,68
12. Ants Vikerpuur 26.06.1930 75 Tallinna SVK 0,7116 38,1 27,11
13. Ernst Jürs 31.10.1930 75 Ida-Virumaa SVÜ 0,7116 39,1 27,82
14. Eino Tolga 29.12.1935 70 Ida-Virumaa SVÜ 0,7525 44,2 33,26
800 meetri jooks
1. Heino Põldoja 04.08.1945 60 Jõgeva 0,7998 2.30,0 2.00,0
2. Mati Kõiv 29.09.1963 42 Järvamaa 0,9256 2.11,9 2.02,1
3. Pjotr Hrustsov 28.01.1948 58 Tallinn
0,8145 2.32,9 2.04,5
4. Marek Luts 23.07.1970 35 Valga 0,9718 2.10,0 2.06,3
5. Kuldar Kotkas 11.03.1959 47
Tallinna SVK 0,8920
2.27,9 2.11,9
6. Erki Keel 22.11.1964 41 Põlvamaa 0,9322 2.26,0 2.16,1
7. Eino Tolga 29.12.1935 70 Ida-Virumaa SVÜ 0,7191 3.45,1 2.41,9
3000 meetri jooks
1. Pjotr Hrustsov 28.01.1948 58 Tallinn 0,8297 10.27,6 8.40,7
2. Arnold Schmidt 30.01.1955 51 Pärnumaa 0,8811 9.57,3 8.46,3
3. Heino Põldoja 04.08.1945 60 Jõgeva 0,8147 11.15,0 9.09,9
4. Jaanus Pedak 01.04.1966 39 Harjumaa 0,9408 9.46,7 9.12,0
5. Endel Maltis 23.02.1931 75 Tallinna SVK 0,6858 13.40,1 9.22,4
6. Margus Rein 13.08.1952 53 Tallinn 0,8667 10.51,1 9.24,3
7. Kuldar Kotkas 11.03.1959 47 Tallinna SVK 0,9092 10.42,3 9.44,0
8. Olev Verev 26.10.1944 61 Rapla 0,8067 12.09,0 9.48,1
9. Erki Keel 22.11.1964 41 Põlvamaa 0,9506 10.40,1 10.08,5
10. Valder Jusilo 04.10.1934 71 Rapla SVK 0,7229 14.42,3 10.37,8
11. Ernst Jürs 31.10.1930 75 Ida-Virumaa SVÜ 0,6858 16.29,7 11.18,7
12. Eino Tolga 29.12.1935 70 Ida-Virumaa SVÜ 0,7322 16.24,1 12.00,6
13. Ants Laidam 13.07.1937 68 Tallinn 0,7493 17.08,0 12.50,3
  Urmas Kaljurand 28.04.1961 44 Stamina SK 0,9300 DNF  
  Toomas Mändla 30.06.1965 40 Saaremaa Sarma 0,9574 DNF  
60 meetri tõkkejooks
1. Aavo Kergand 17.08.1951 54 Rapla SVK 0,8425 9,8 8,26
2. Anatoli Sillari 05.10.1933 72 Tartu SVK 0,7247 13,1 9,49
3. Margus Mikkor 04.02.1958 48 Viljandi 0,8656 11,1 9,61
4. Priit Jõgi 06.11.1957 48 Tartu SVK 0,8656 12,3 10,65
  Ülo Derjagin 20.11.1936 69 Tallinn 1,7249 DNF  
  Jaan Otsason 02.09.1932 73 Hiiumaa 1,7485 DNF  
3000 meetri käimine
1. Rein Sumberg 04.12.1950 55 Harju SVK 0,8370 15.03,1 12.59,8
2. Jaan Aavakivi 03.03.1939 67 Tartu SVK 0,7457 19.30,9 14.33,1
Kõrgushüpe
1. Anatoli Sillari 05.10.1933 72 Tartu SVK 1,5841 1.35 2.14
2. Priit Uring 05.10.1943 62 Tallinna SVK 1,4254 1.40 2.00
3. Voldemar Kangilaski 19.07.1947 58 Viljandi SVK 1,3665 1.45 1.98
4. Aavo Kergand 17.08.1951 54 Rapla SVK 1,3099 1.50 1.96
4. Valdeko Ruven 11.01.1935 71 Tallinn 1,5673 1.25 1.96
6. Rein Pirnpuu 22.02.1960 46 Harju 1,2039 1.55 1.87
7. Jaan Otsason 02.09.1932 73 Hiiumaa 1,5505 1.20 1.86
8. Priit Jõgi 06.11.1957 48 Tartu SVK 1,2297 1.50 1.84
9. Mati Tiidre 16.09.1942 63 Rapla SVK 1,4557 1.25 1.82
10. Artur Saar 13.06.1964 41 Viljandi SVK 1,1420 1.55 1.77
11. Aarand Roos 28.05.1940 65 Harju SVK 1,4708 1.15 1.69
11. Ülo Derjagin 20.11.1936 69 Tallinn 1,5346 1.10 1.69
Teivashüpe
1. Aavo Kergand 17.08.1951 54 Rapla SVK 1,3797 3.10 4.28
2. Voldemar Kangilaski 19.07.1947 58 Viljandi SVK 1,4803 2.80 4.14
2. Anatoli Sillari 05.10.1933 72 Tartu SVK 1,7991 2.30 4.14
4. Margus Mikkor 04.02.1958 53 Viljandi 1,2866 3.20 4.12
5. Johan Lõhmus 07.12.1944 61 Tartu SVK 1,5205 2.60 3.95
6. Meinhard Kirm 15.01.1931 75 Viljandi SVK 1,8750 2.10 3.94
7. Arvo Türner 13.02.1961 45 Viljandi SVK 1,2331 3.10 3.82
8. Kalju Telvar
01.06.1944 61 Tartu SVK 1,5205 2.40 3.65
9. Ülo Derjagin 20.11.1936 69 Tallinn 1,7249 2.10 3.62
10. Aarand Roos 28.05.1940 65 Harju SVK 1,6305 2.00 3.26
11. Priit Jõgi 06.11.1957 48 Tartu SVK 1,2866 2.20 2.83
12. Jaan Otsason 02.09.1932 73 Hiiumaa 1,7485 0.00 0.00
13. Mati Tiidre 16.09.1942 63 Rapla SVK 1,5865 0.00 0.00
Kaugushüpe
1. Voldemar Kangilaski 19.07.1947 58 Viljandi SVK 1,4362 4.89 7.02
2. Mati Märtson 17.08.1958 47 Harju SVK 1,2385 5.38 6.66
3. Ants Vikerpuur 26.06.1930 75 Tallinna SVK 1,8046 3.45 6.23
4. Artur Saar 13.06.1964 41 Viljandi SVK 1,1422 5.36 6.12
5. Tõnu Ainsoo 27.03.1964 41 Valgamaa SVS 1,1422 4.86 5.55
6. Kalju Jaska 10.02.1937 69 Keven 1,6651 3.29 5.48
7. Priit Jõgi 06.11.1957 48 Tartu SVK 1,2552 4.31 5.41
8. Ernst Jürs 31.10.1930 75 Ida-Virumaa SVÜ 1,8046 2.98 5.38
9. Juri Nilk 12.11.1961 44 Keila Kristali 1,1892 4.43 5.27
Kolmikhüpe
1. Aavo Kergand 17.08.1951 54 Rapla SVK 1,3203 10.62 14.02
2. Voldemar Kangilaski 19.07.1947 58 Viljandi SVK 1,3992 9.92 13.88
3. Artur Saar 13.06.1964 41 Viljandi SVK 1,0842 10.98 11.90
4. Kalju Jaska 10.02.1937 69 Keven 1,6399 7.15 11.73
Kuulitõuge
1. Endel Viidemann 27.05.1932 73 Tallinna SVK 1,6086 11.70 18.82
2. Anton Laus 25.05.1933 72 Tallinn 1,5742 11.85 18.65
3. Heino Viilma 31.10.1944 61 Tallinna SVK 1,3868 13.03 18.07
4. Raimo Sarv 21.02.1951 55 Viljandi SVK 1,3330 13.34 17.78
5. Päivo Nõmmik 17.07.1949 56 Viljandi SVK 1,3634 12.67 17.27
6. Lembit Talpsepp 03.09.1950 55 Tallinna SVK 1,3330 12.90 17.20
7. Mihkel Lasn 21.02.1941 65 Saaremaa VSL 1,5106 11.18 16.89
8. Meinhard Kirm 15.01.1931 75 Viljandi SVK 1,6774 9.86 16.54
9. Priit Uring 05.10.1943 62 Tallinn 1,4177 11.34 16.08
10. Aarand Roos 28.05.1940 65 Harju SVK 1,5106 9.53 14.40
11. Martin Liiva 14.02.1965 41 TIPP 1,0842 12.02 13.03
12. Mati Märtson 17.08.1958 47 Viimsi 1,2351 10.11 12.49
13. Priit Jõgi 06.11.1957 48 Tartu SVK 1,2620 8.80 11.11
14. Tõnu Ainsoo 27.03.1964 41 Valgamaa SVS 1,0842 9.13 9.90
 
NAISED
60 meetri jooks
1. Leili Kaas 01.10.1934 71 Rapla SVK 0,7277 10,2 7,42
2. Piret Granovskaja 13.01.1969 37 Valga 0,9685 8,2 7,94
3. Helle Tuhkla 09.11.1965 40 Rakvere 0,9467 8,4 7,95
4. Mari Piir 01.08.1969 36 Rae vald 0,9758 8,4 8,20
5. Heidi Siimumäe 22.05.1970 35 Kose 2000 0,9831 8,4 8,26
6. Sirle Nurk 26.03.1963 43 Viljandi SVK 0,9256 9,1 8,42
7. Karin Mitt 02.06.1964 41 Pärnu 0,9758 8,7 8,49
8. Ainu Aavik 24.05.1939 66 Läänela Läänemaa 0,7757 11,0 8,53
9. Sirje Kivil 02.07.1961 44 Ida-Virumaa SVÜ 0,9185 9,3 8,54
10. Lea Vahter 07.07.1961 44 Harju SVL 0,9185 9,3 8,54
11. Svetlana Kirillova 29.10.1959 46 Ida-Virumaa SVÜ 0,9046 9,5 8,59
12. Ülle Jakobson 06.11.1968 37 Tallinn
0,9685 8,9 8,62
13. Ene Viigimäe 12.12.1969 36 Pärnu SVK 0,9758 8,9 8,68
14. Ingrid Uuk 24.01.1933 73 Tallinna SVK 0,6238 16,3 10,17
200 meetri jooks
1. Leili Kaas 01.10.1934 71 Rapla SVK 0,7078 36,7 25,98
2. Piret Granovskaja 13.01.1969 37 Valga 0,9630 27,8 26,77
3. Helle Tuhkla 09.11.1965 40 Rakvere 0,9399 28,5 26,79
4. Ainu Aavik 24.05.1939 66 Läänela Läänemaa 0,7501 40,2 30,15
5. Ülle Jakobson 06.11.1968 37 Tallinn 0,9630 31,7 32,53
800 meetri jooks
1. Luule Lipp 28.01.1962 44 Ida-Virumaa SVÜ 0,8983 2.46,5 2.29,6
2. Svetlana Kirillova 29.10.1959 46 Narva 0,8828 3.14,3 2.51,5
  Heidi Siimumäe 22.05.1970 35 Kose 2000 0,9668 DNS  
3000 meetri jooks
1. Galina Bernat 05.09.1958 47 Tallinn 0,8922 11.16,0 10.03,1
2. Leini Kirsimäe 27.04.1958 47 Valgamaa SVS 0,8922 12.16,9 10.57,5
3. Luule Lipp 28.01.1962 44 Ida-Virumaa SVÜ 0,9160 12.20,9 11.18,7
60 meetri tõkkejooks
1. Karin Mitt 02.06.1964 41 Pärnu 0,9785 10,0 9,76
2. Sirle Nurk 26.03.1963 43 Viljandi SVK
0,9042 11,3 10,22
Kõrgushüpe
1. Malle Pahapill 09.04.1953 52 Tallinna SVK 1,3302 1.35 1.80
2. Elvi Keernik 22.07.1942 63 Tallinna SVK 1,5213 1.10 1.67
3. Ene Viigimäe 12.12.1969 36 Pärnu SVK 1,0926 1.30 1.42
Kaugushüpe
1. Karin Mitt 02.06.1964 41 Pärnu 1,1725 4.64 5.44
  Elvi Keernik 22.07.1942 63 Tallinna SVK 1,6339 3.33 5.44
3. Lea Vahter 07.07.1961 44 Harju SVL 1,2243 4.13 5.06
4. Sirje Kivil 02.07.1961 44 Ida-Virumaa SVÜ 1,2243 4.09 5.01
5. Mari Piir 01.08.1969 36 Rae vald 1,0909 4.50 4.91
6. Sirle Nurk 26.03.1963 43 Viljandi SVK 1,2070 3.90 4.71
Kolmikhüpe
1. Elvi Keernik 22.07.1942 63 Tallinna SVK 1,6123 6.96 11.22
Kuulitõuge
1. Hilja Bakhoff 23.12.1926 79 Viljandi SVK 2,7003 6.98 18.85
2. Leili Kaas 01.10.1934 71 Rapla SVK 2,1687 8.54 18.52
3. Nora Kutti 09.10.1922 83 Tartu SVK 2,9843 6.05 18.06
4. Helvi Erikson 02.11.1939 66 Tallinna SVK 1,8909 9.06 17.13
5. Asta Satsi 18.05.1935 70 Rapla SVK 2,1068 7.79 16.41
6. Elvi Keernik 22.07.1942 63 Tallinna SVK 1,7427 9.30 16.21
7. Niina Leppsoo 24.03.1944 61 Tartu SVK 1,6957 8.86 15.02
8. Ainu Aavik 24.05.1939 66 Läänemaa SL
1,8909 7.54 14.26
9. Lea Vahter 07.07.1961 44 Harju SVL 1,1944 11.92 14.24
10. Milvi Vendla 21.06.1947 58 Läänela Läänemaa 1,5195 9.35 14.21
11. Tiia Krutob 23.11.1941 64 Tallinna SVK 1,7898 7.26 12.99
12. Tiiu Pärnik 24.12.1960 45 Rakvere 1,2258 10.58 12.97
13. Liia Jamnes 07.01.1953 53 Järvamaa 1,3249 9.29 12.31
14. Ingrid Uuk 24.01.1933 73 Tallinna SVK 2,2925 5.07 11.62
15. Mari Piir 01.08.1969 36 Rae vald 1,0000 10.40 10.40
16. Heidi Siimumäe 22.05.1970 35 Kose 2000 1,0000 10.08 10.08
17. Ene Viigimäe
12.12.1969 36 Pärnu SVK 1,0000 9.72 9.72
18. Ülle Jakobson 06.11.1968 37 Tallinn 1,0000 8.45 8.45
 
Võistluste peakohtunik
Heldur  Tuulemäe
 
Võistluste peasekretär
Ants-Eduard  Teder
tagasi