KALENDERPLAAN
VÕISTLUSJUHENDID
VÕISTLUSTE PROTOKOLLID
EESTI SPORDIVETERANIDE LIIDU 2005. A.
SISEKERGEJÕUSTIKU MEISTRIVÕISTLUSED

20. MÄRTSIL TALLINNA SPORDIHALLIS
MEHED
60 meetri jooks - kell 12.55
1. Viktor Kruuse 07.02.52 53 Narva SVK 7,5 0,8763 6,57
2. Voldemar Kangilaski 19.07.47 57 Viljandi SVK 8,0 0,8532 6,83
3. Aleksandr Nekrassov 11.01.37 68 Ida-Virumaa SVÜ 8,9 0,7836 6,97
4. Tiit Kand 05.03.53 52 Rapla SVK 8,1 0.8822 7,15
5. Mati Märtson 17.08.58 46 Harju SVK 7,9 0,9179 7,25
5. Paul Kolla 27.05.58 46 Viljandi SVK 7,9 0,9179 7,25
7. Endel Viidemann 27.05.32 72 Tallinna SVK 9,7 0,7539 7,31
8. Jaan Vehlmann 24.06.45 59 Tallinna SVK 8,8 0,8417 7,41
9. Georg Sults 14.09.56 48 Rapla SVK 8,4 0,9058 7,61
10. Ernst Jürs 31.10.30 74 Ida-Virumaa SVÜ 10,4 0,7382 7,68
11. Volli Peterson 14.05.54 50 Tartu SVK 8,6 0,8938 7,69
12. Mati Tiidre 16.09.42 62 Rapla SVK 9,4 0,8235 7,74
13. Elmo Oidermaa 02.04.49 55 Põlvamaa SVK 9,0 0,8647 7,78
14. Vladimir Nikitin 25.09.52 52 Ida-Virumaa SVÜ 8,9 0,8822 7,85
15. Ants Vikerpuu 26.06.30 74 Tallinna SVK 10,9 0,7382 8,05
16. Priit Jõgi 06.11.57 47 Tartu SVK 8,9 0,9119 8,12
17. Helmut Kuusnõmm 21.12.33 71 Rapla SVK 11,3 0,7617 8,61

Artur Saar 13.06.64 40 Viljandi SVK DQ


Tõnu Ainsoo 27.03.64 40 Valgamaa SVS DQ

200 meetri jooks - kell 13.40
1. Viktor Kruuse 07.02.52 53 Ida-Virumaa SVÜ 26,4 0,8655 22,85
2. Aleksandr Nekrassov 11.01.37 68 Ida-Virumaa SVÜ 30,3 0,7673 23,25
3. Voldemar Kangilaski 19.07.47 57 Viljandi SVK 27,7 0,8409 23,29
4. Aavo Kergand 17.08.51 53 Rapla SVK 27,5 0,8655 23,80
5. Jaan Vehlmann 24.06.45 59 Tallinna SVK 30,5 0,8287 25,28
6. Mati Kõiv 26.09.63 41 Järvamaa 26,9 0,9422 25,35
7. Georg Sults 14.09.56 48 Rapla SVK 28,8 0,8968 25,83
8. Taavi Valdlo 24.06.50 54 Tallinna SVK 30,5 0,8593 26,21
9. Ahti Prits 01.01.64 40 Harju SVK 28,0 0,9422 26,38
10. Ernst Jürs 31.10.30 74 Ida-Virumaa SVÜ 38,0 0,7198 27,35
11. Vladimir Nikitin 25.09.52 53 Ida-Virumaa SVÜ 31,5 0,8716 27,46

Mihkel Laurits 22.08.44 60 Rapla SVK DNF

800 meetri jooks - kell 13.20
1. Mati Kõiv 29.06.63 41 Järvamaa SVK 2.14,1 0,9322 2.05,0
2. Risto Kulbas 30.04.53 51 Tallinna SVK 2.27,4 0,8646 2.07,4
3. Kuldar Kotkas 11.03.59 46 Tallinna SVK 2.27,6 0,8988 2.12,6
4. Vampula Oper 12.07.53 51 Võru SVK 2.36,8 0,8646 2.15,5
5. Hillar Vainjärv 10.02.50
55
Tallinna SVK 2.44,5
0,8365
2.17,6
6. Ernst Jürs 31.10.30 74 Ida-Virumaa SVÜ 3.33,6 0,6827 2.25,8
3000 meetri jooks - kell 14.40
1. Matti Viisimaa 08.11.43 61 Tallinna SVK 11.25,6 0,8067 9.13,1
2. Viktor Lääts 24.09.52 52 Rapla SVK 10.43,8 0,8739 9.22,6
3. Margus Rein 13.08.52 52 Tallinna SVK 10.44,2 0,8739 9.22,9
4. Endel Maltis 23.02.31 74 Tallinna SVK 13.32,0 0,6951 9.24,4
5. Valder Jusilo 04.10.34 70 Rapla SVK 12.57,5 0,7322 9.29,2
6. Kuldar Kotkas 11.03.59 46 Tallinna SVK 10.34,5 0,9162 9.41,3
7. Vampula Oper 12.07.53 51 Võru SVK 11.03,9 0,8811 9.44,9
8. Ernst Jürs 31.10.30 74 Ida-Virumaa SVÜ 15.59,7 0,6951 9.57,5
9. Alec Nyiri 09.10.61 43 Kanada 10.41,8 0,9369 10.01,3
10. Kuno Kipper 09.03.54 51 Tallinna SVK 11.58,7 0,8811 10.33,2
11. Jaan Vehlmann 24.06.45 59 Tallinna SVK DNF

60 meetri tõkkejooks - kell 12.30
1. Aivar Koiduste 28.03.62 42 Tallinna SVK 8,9 0,9160 8,15
2. Aavo Kergand 17.08.51 53 Rapla SVK 9,7 0,8515 8,26
3. Volli Peterson 14.05.54 50 Tartu SVK 10,7 0,8784 9,40
4. Mihkel Laurits 22.08.44 60 Rapla SVK 12,3 0,8222 10,11
5. Helmut Kuusnõmm 21.12.33 71 Rapla SVK DNF

3000 meetri käimine - kell 13.55
1. Rein Sumberg 04.12.50 54 Harju SVK 14.45,3 0,8441 12.27,2
2. Benno Viirandi 28.05.33 71 Viljandi SVK 20.48,3 0,7136 14.50,7
3. Jaan Aavakivi 03.03.39 66 Tartu SVK 19.04,8 0,7536 14.55,2
Kõrgushüpe - kell 13.30
1. Heiki Kask 14.08.53 51 Harju SVK 1.65 1,2691 2.09
2. Volli Peterson 14.05.54 50 Tartu SVK 1.65 1,2555 2.07
3. Voldemar Kangilaski 19.07.55 57 Viljandi SVK 1.50 1,3522 2.03
4. Aivar Koiduste 28.03.62 42 Tallinna SVK 1.75 1,1543 2.02
5. Mati Tiidre 16.09.42 62 Rapla SVK 1.35 1,4254 1.92
6. Mati Märtson 17.08.58 46 Harju SVK 1.55 1,2039 1.87
7. Priit Jõgi 06.11.57 47 Tartu SVK 1.50 1,2168 1.83
8. Vladimir Nikitin
25.09.52 53 Ida-Virumaa SVÜ 1.40 1,2963 1.81
8. Aavo Kergand
17.08.51 53 Rapla SVK 1.40 1,2963 1.81
10. Lembit Õunlo 27.03.41 63 Ida-Virumaa SVÜ 1.25 1,4406 1.80
11. Artur Saar 13.06.64 40 Viljandi SVK 1.55 1,1298 1.75
12. Aarand Roos
28.05.40 64 Harju SVK 1.25 1,3952 1.74
13. Helmut Kuusnõmm 21.12.33 71 Rapla SVK 1.10 1,5673 1.72
14. Paul Kolla 27.05.58 46 Viljandi SVK 1.35 1,2039 1.63

Raivo Hellerma
26.10.54 50 Tallinna SVK DNS

Teivashüpe - kell 12.15
1. Kalju Telvar 01.06.44 61 Tartu SVK 2.70 1,5425 4.16
2. Lembit Õunlo 27.03.41 63 Ida-Virumaa SVÜ 2.30 1,5845 3.64
3. Viktor Bürkland 03.09.48 56 Harju SVK 2.50 1,4385 3.60
4. Aavo Kergand 17.08.51 53 Rapla SVK 2.60 1,3797 3.59
5. Arvo Türner 13.02.61 44 Viljandi SVK 2.80 1,2165 3.41
6. Herbert Sepp 21.09.26 75 Viljandi SVK 1.80 1,8750 3.38
6. Aarand Roos 28.05.40 64 Harju SVK 2.10 1,6085 3.38
Kaugushüpe - kell 12.15
1. Voldemar Kangilaski 19.07.47 57 Viljandi SVK 5.09 1,4170 7.21
2. Aivar Koiduste 28.03.62 42 Tallinna SVK 5.85 1,1579 6.77
3. Taavi Valdlo 24.06.50 54 Tallinna SVK 4.82 1,3606 6.56
4. Mati Märtson 17.08.58 46 Harju SVK 5.23 1,2217 6.39
5. Mihkel Laurits 22.08.44 60 Rapla SVK 4.32 1,4746 6.37
6. Vello Jürgenson 29.10.42 62 Viljandi SVK 4.16 1,5157 6.31
7. Paul Kolla 27.05.58 46 Viljandi SVK 5.07 1,2217 6.19
8. Mati Tiidre 16.09.42 62 Rapla SVK 4.08 1,5157 6.18
8. Ants Vikerpuu 26.06.30 74 Tallinna SVK 3.47 1,7811 6.18
10. Ernst Jürs 31.10.30 74 Ida-Virumaa SVÜ 3.44 1,7811 6.13
11. Vladimir Nikitin 25.09.52 53 Ida-Virumaa SVÜ 4.51 1,3427 6.06
12. Helmut Kuusnõmm 21.12.33 71 Rapla SVK 3.43 1,7106 5.87
13. Tõnu Ainsoo 27.03.64 41 Valgamaa SVS 5.80 1,1422 5.80
14. Priit Jõgi 06.11.57 47 Tartu SVK 4.60 1,2385 5.70
15. Aarand Roos 28.05.40 64 Harju SVK 3.79 1,4746 5.59
16. Artur Saar 13.06.64 40 Viljandi SVK 4.94 1,1265 5.56
Kolmikhüpe - kell 14.15
1. Voldemar Kangilaski 19.07.47 57 Viljandi SVK 10.37 1,4192 14.72
2. Aarand Roos 28.05.40 64 Harju SVK 8.88 1,5255 13.55
3. Lembit Õunlo 27.03.41 63 Ida-Virumaa SVÜ 9.00 1,5040 13.54
4. Aavo Kergand 17.08.51 53 Rapla SVK 9.77 1,3017 12.72
5. Paul Kolla 27.05.58 46 Viljandi SVK 10.40 1,1762 12.23
6. Helmut Kuusnõmm 21.12.33 71 Rapla SVK 6.98 1,6880 11.78
7. Artur Saar 13.06.64 40 Viljandi SVK 10.38 1,0781 11.19
8. Priit Jõgi 06.11.57 47 Tartu SVK 9.32 1,1936 11.12
Kuulitõuge - kell 12.15
1. Endel Viidemann 27.05.32 72 Tallinna SVK 11.52 1,9742 18.13
2. Karli Trumm 05.10.49 55 Võru SVK 13.43 1,3330 17.90
3. Raimo Sarv 21.02.51 54 Viljandi SVK 13.62 1,3057 17.78
4. Heino Viilma 31.10.44 60 Tallinna SVK 13.06 1,3558 17.71
5. Priit Paalo 15.08.43 61 Tartu SVK 12.63 1,3868 17.11
6. Lembit Talpsepp 03.09.50 54 Tallinna SVK 13.10 1,3057 17.10
7. Mihkel Lasn 21.02.41 64 Saaremaa VSL 11.43 1,4796 16.91
8. Päivo Nõmmik 17.07.49 55 Viljandi SVK 12.32 1,3330 16.42
9. Meinhard Kirm 15.01.31 74 Viljandi SVK 9.89 1,6430 16.25
10. Priit Uring 05.10.43 61 Tallinna SVK 11.69 1,3868 16.21
11. Taavi Valdlo 24.06.50 54 Tallinna SVK 11.76 1,3057 15.36
12. Mihkel Laurits 22.08.44 60 Rapla SVK 11.14 1,3558 15.10
13. Mati Tiidre 16.09.42 62 Rapla SVK 9.76 1,4177 13.84
14. Jaan Palu 17.02.61 44 Lääne-Virumaa SVK 11.66 1,1569 13.49
15. Elmo Oidermaa 02.04.49 55 Põlvamaa SVK 9.89 1,3330 13.18
16. Viktor Bürkland 03.09.48 56 Harju SVK 8.73 1,3634 11.90
16. Raivo Hellerma 26.10.54 50 Tallinna SVK 9.95 1,1963 11.90
18. Priit Jõgi 06.11.57 47 Tartu SVK 9.04 1,2351 11.17
 
NAISED
60 meetri jooks - kell 12.45
1. Leili Kaas 01.10.34 70 Rapla SVK 10,1 0,7363 7,44
2. Milvi Aava 01.01.34 70 Ida-Virumaa SVÜ 10,5 0,7277 7,64
3. Mari Piir 01.08.69 35 Harju SVK 8,3 0,9831 8,16
4. Epp Lorents 25.10.66 38 Pärnu SVK 8,5 0,9613 8,17
5. Ainu Aavik 24.05.39 65 Läänemaa SL 11,1 0,7757 8,61
6. Sirje Nurk 26.03.63 41 Viljandi SVK 9,2 0,9397 8,65
7. Ingrid Uuk 24.01.33 72 Tallinna SVK 12,1 0,7190 8,70
8. Svetlana Kirillova 29.10.59 45 Ida-Virumaa SVÜ 9,6 0,9115 8,75
9. Vaike Laur 17.01.55 50 Põlva SVK 11,0 0,8772 9,65
200 meetri jooks - kell 13.30
1. Leili Kaas 01.10.34 70 Rapla SVK 35,6 0,7169 25,52
2. Milvi Aava 01.01.34 70 Ida-Virumaa SVÜ 39,4 0,7078 27,89
3. Mari Piir 01.08.69 35 Harju SVK 30,1 0,9784 29,45
4. Ainu Aavik 24.05.39 65 Läänemaa SL 40,4 0,7584 30,64
5. Ingrid Uuk 24.01.33 72 Tallinna SVK 45,49 0,6988 32,07
800 meetri jooks - kell 13.10
1. Olga Jakovleva 14.03.58 47 Ida-Virumaa SVÜ 2.49,1 0,8750 2.28,0
2. Alla Beljajeva 23.11.56 48 Lääne-Virumaa SVK 3.11,0 0,8672 2.45,6
3000 meetri jooks - kell 14.20
1. Galina Bernat 05.09.58 46 Tallinna SVK 11.32,0 0,9002 10.22,9
2. Olga Jakovleva 14.03.58 47 Ida-Virumaa SVÜ 12.02,1 0,8922 10.44,2
3. Ülle Kummer-Leman 14.11.57 47 Tallinna SVK 12.02,1 0,8922 11.08,8
Kõrgushüpe - kell 13.30
1. Malle Pahapill 09.04.53 51 Tallinna SVK 1.35 1,3137 1.77
2. Elvi Keernik 22.07.42 62 Tallinna SVK 1.15 1,5041 1.73
Kaugushüpe - kell 13.15
1. Epp Lorents 25.10.66 38 Pärnu SVK 4.77 1,1230 5.87
2. Elvi Keernik 22.07.42 62 Tallinna SVK 3.36 1,5878 5.34
3. Milvi Aava 06.01.34 71 Ida-Virumaa SVÜ 2.90 1,8075 5.24
Kolmikhüpe - kell 14.15
1. Elvi Keernik 22.07.42 62 Tallinna SVK 7.60 1,5866 12.06
Kuulitõuge - kell 13.45
1. Hilja Bakhoff 23.12.26 78 Viljandi SVK 7.27 2,6293 19.12
2. Nora Kutti 09.10.22 82 Tartu SVK 6.20 2,9133 18.06
3. Helvi Erikson 02.11.39 65 Tallinna SVK 9.20 1,8369 16.90
4. Asta Satsi 18.05.35 69 Rapla SVK 7.93 2,0528 16.28
5. Elvi Keernik 22.07.42 62 Tallinna SVK 9.29 1,6957 15.75
6. Asta Henn 24.09.32 72 Viljandi SVK 6.96 2,2306 15.52
7. Niina Leppsoo 24.03.44 60 Tartu SVK 8.86 1,6016 14.19
8. Elvi Preedel 30.10.35 62 Viljandi SVK 6.89 1,9988 13.77
9. Tiia Krutob 23.11.41 63 Tallinna SVK 7.26 1,7427 12.65
9. Valli Loide 21.01.49 56 Rapla SVK 8.80 1,4374 12.65
11. Tiiu Pärnik 24.12.60 44 Lääne-Virumaa SVK 10.61 1,1944 12.57
12. Liia Jamnes 07.01.53 52 Järvamaa 9.32 1,2891 10.61
13. Mari Piir 01.08.69 35 Harju SVK 9.64 1,0000 9.64
14. Lilian Sepp 19.12.67 37 Tallinna SVK 9.38 1,0000 9.38
 
Võistluste peakohtunik
Heldur  Tuulemäe
 
Võistluste peasekretär
Ants  Teder
tagasi