KALENDERPLAAN
VÕISTLUSJUHENDID
VÕISTLUSTE PROTOKOLLID
EESTI SPORDIVETERANIDE LIIDU 2004. A.
SISEKERGEJÕUSTIKU MEISTRIVÕISTLUSED

20. MÄRTSIL TALLINNA SPORDIHALLIS
MEHED
60 meetri jooks
1. Viktor Kruuse 07.01.52 52 Narva SVK 7,6 0,8822 6,7047
2. Johan Lõhmus 07.12.44 59 Taru SVK 8,1 0,8417 6,8178
3. Aleksandr Nekrassov 11.01.37 67 Ida-Virumaa SVÜ 8,7 0,7906 6,8782
4. Voldemar Kangilaski 19.07.47 56 Viljandi SVK 8,2 0.8590 7,0438
5. Tiit Kand 05.03.53 51 Rapla SVK 8,1 0,8880 7,1928
6. Jaan Vehlmann 24.06.45 58 Tallinna SVK 8,5 0,8475 7,2038
7. Villu Põldma 29.09.43 60 Ida-Virumaa SVÜ 8,9 0,8360 7,4404
8. Endel Viidemann 27.05.32 71 Tallinna SVK 10,0 0,7617 7,6170
9. Georg Sults 14.09.56 47 Rapla SVK 8,4 0,9119 7,6600
10. Kalju Jaska 10.02.37 67 Tartu SVK 9,7 0,7906 7,6688
11. Ernst Jürs 31.10.30 73 Ida-Virumaa SVÜ 10,4 0,7460 7,7584
12. Kalju Vadi 29.12.42 61 Tartu SVK 9,6 0,8297 7,9651
13. Vello Pluum 05.02.44 60 Tartu SVK 9,6 0,8360 8,0256
14. Elmar Vesker 23.04.28 75 Läänemaa SL 11,5 0,7304 8,3996
200 meetri jooks
1. Viktor Kruuse 107.02.52 52 Narva SVK 26,5 0,8716 23,097
2. Aleksandr Nekrassov 11.01.37 67 Ida-Virumaa SVÜ 29,9 0,7747 23,164
3. Aavo Kergand 17.08.51 52 Rapla SVK 27,1 0,8716 23,620
4. Johan Lõhmus 07.12.44 59 Tartu SVK 28,6 0,8287 23,701
5. Risto Kulbas 30.04.53 50 Tallinna SVK 27,2 0,8840 24,045
6. Jaan Vehlmann 24.06.45 58 Tallinna SVK 29,5 0,8348 24,627
7. Mati Märtson 17.08.58 45 Harju SVK 27,4 0,9159 25,096
8. Georg Sults 14.09.56 47 Rapla SVK 27,9 0,9031 25,196
9. Mati Kõiv 26.09.63 40 Järvamaa 27,0 0,9488 25,618
10. Mihkel Laurits 22.08.44 59 Rapla SVK 31,6 0,8287 26,187
11. Aarand Roos 28.05.40 63 Harju SVK 32,7 0,8027 26,248
12. Ernst Jürs 31.10.30 73 Ida-Virumaa SVÜ 36,4 0,7280 26,499
800 meetri jooks
1. Anatoli Muhhanov 02.04.54 49 Ida-Virumaa SVÜ 2.21,6 0,8784 2.04,38
2. Mati Kõiv 29.06.63 40 Järvamaa 2.17,1 0,9389 2.08,72
3. Kuldar Kotkas 11.03.59 45 Tallinna SVK 2.24,4 0,9056 2.10,77
4. Vampula Oper 12.07.53 50 Võru SVK 2.31,6 0,8716 2.12,14
5.
Ahti Prits
01.01.64
40
Harju SVK
2.27,5
0,9389
2.18,49
3000 meetri jooks
1. Valeri Moissejenko 16.11.52 51 Ida-Virumaa SVÜ 9.51,3 0,8811 8.40,9
2. Endel Maltis 23.02.31 73 Tallinna SVK 13.34,8 0,7044 9.33,9
3. Valder Jusilo 04.10.34 69 Rapla SVK 13.05,4 0,7404 9.41,7
4. Vello Reesaar 29.05.41 62 Tallinna SVK 12.10,9 0,7988 9.43,8
5. Kaido Mätlik 07.11.54 49 Tallinna SVK 10.55,0 0,8953 9.46,4
6. Kuldar Kotkas 11.03.59 45 Tallinna SVK 10.40,2 0,9232 9.51,0
7. Vampula Oper 12.07.53 50 Võru SVK 11.06,5 0,8883 9.52,0
8. Kuno Kipper 09.03.54 50 Tallinna SVK 11.55,2 0,8883 10.35,3
9. Ernst Jürs 31.10.30 73 Ida-Virumaa SVÜ 15.19,2 0,7044 10.47,4
10. Jaan Vehlmann 24.06.45 58 Tallinna SVK 13.32,5 0,8297 11.14,1
60 meetri tõkkejooks
1. Aavo Kergand 17.08.51 52 Rapla SVK 9,8 0,8604 8,4319
2. Mati Märtson 17.08.58 45 Harju SVK 10,0 0,8910 8,9100
3. Margus Mikkor 04.02.58 46 Viljandi SVK 11,2 0,8825 9,8840
  Martin Kutman 12.07.28 75 Tartu SVK DNF   0
3000 meetri käimine
1. Ants Palmar 23.07.40 63 Tallinna SVK 15.07,5 0,7770 11.45,1
2. Rein Sumberg 04.12.50 53 Harju SVK 14.16,8 0,8512 12.09,3
3. Jaan Aavakivi 03.03.39 65 Tartu SVK 18.13,4 0,7616 13.52,7
4. Zigfrids Baumanis 16.07.42 61 Sigulda 18.06,1 0,7923 14.20,5
5. Benno Viirandi 28.05.33 70 Viljandi SVK 20.00,7 0,7218 14.26,6
Kõrgushüpe
1. Heiki Kask 14.08.53 50 Harju SVK 1.65 1,2555 2.072
2. Voldemar Kangilaski 19.07.55 56 Viljandi SVK 1.50 1,3378 2.007
3. Aivar Koiduste 28.03.62 41 Tallinna SVK 1.75 1,1420 1.999
4. Valdeko Ruven 11.01.35 69 Tallinna SVK 1.30 1,5346 1.995
5. Eduard Tamm 08.07.14 89 Tallinna SVK 0.95 1,9827 1.884
6. Lembit Kähri 01.11.42 61 Tallinna SVK 1.30 1,4103 1.833
7. Ahti Prits 01.01.64 40 Harju SVK 1.55 1,1298 1.751
8. Tiit Kand 05.03.53 51 Rapla SVK 1.35 1,2691 1.713
Teivashüpe
1. Martin Kutman 12.07.28 75 Tartu SVK 2.40 1,8750 4.500
2. Meinhard Kirm 15.01.31 73 Viljandi SVK 2.30 1,8244 4.196
3. Kalju Telvar 01.06.44 59 Tartu SVK 2.70 1,5016 4.054
4. Johan Lõhmus 07.12.44 56 Tartu SVK 2.60 1,5016 3.904
5. Kalju Jaska 10.02.37 67 Tartu SVK 2.20 1,6777 3.691
6. Aavo Kergand 17.08.51 52 Rapla SVK 2.50 1,3606 3.402
7. Aarand Roos 28.05.40 63 Harju SVK 2.10 1,5865 3.332
8. Tiit Kand 05.03.53 51 Rapla SVK 2.40 1,3414 3.219
  Margus Mikkor 04.02.58 46 Viljandi SVK 0 1,2509 0
  Leho Estorn 25.03.57 46 Viljandi SVK 0 1,4593 0
Kaugushüpe
1. Voldemar Kangilaski 19.07.47 56 Viljandi SVK 5.11 1,3978 7.143
2. Aavo Kergand 17.08.51 52 Rapla SVK 5.11 1,3247 6.769
3. Mati Märtson 17.08.58 45 Harju SVK 5.54 1,2049 6.675
4. Aivar Koiduste 28.03.62 41 Tallinna SVK 5.75 1,1422 6.568
5. Ernst Jürs 31.10.30 73 Ida-Virumaa SVÜ 3.69 1,7576 6.486
6. Aarand Roos 28.05.40 63 Harju SVK 3.88 1,5362 5.960
7. Kalju Vadi 29.12.42 61 Tartu SVK 3.80 1,4951 5.681
Kolmikhüpe
1. Jürgen Lamp 06.03.44 60 Tallinna SVK 11.28 1,4393 16.235
2. Voldemar Kangilaski 19.07.47 56 Viljandi SVK 10.52 1,3591 14.298
3. Lembit Õunlo 27.03.41 62 Ida-Virumaa SVÜ 9.58 1,4854 14.230
4. Aarand Roos 28.05.40 63 Harju SVK 8.65 1,5040 13.010
5. Johan Lõhmus 17.08.51 59 Tartu SVK 8.46 1,4192 12.006
6. Vello Pluum 28.05.40 60 Tartu SVK 8.05 1,4393 11.586
7. Kalju Vadi 12.07.53 61 Tartu SVK 7.63 1,4609 11.147
8. Ülo-Aiko Arm 10.02.37 49 Tallinna SVK 7.78 1,2283 9.556
Kuulitõuge
1. Endel Viidemann 27.05.32 71 Tallinna SVK 12.16 1,5398 18.724
2. Karli Trumm 05.10.49 54 Võru SVK 14.12 1,3057 18.436
3. Heino Viilma 31.10.44 59 Tallinna SVK 12.61 1,4548 18.345
4. Anton Laus 25.05.33 70 Tallinna SVK 11.98 1,5054 18.035
5. Elmar Vesker 23.04.28 75 Läänemaa SL 10.50 1,6774 17.613
6. Lembit Talpsepp 03.09.50 53 Tallinna SVK 13.67 1,2783 17.474
7. Villu Põldma 29.09.43 60 Ida-Virumaa SVÜ 12.67 1,3558 17.178
8. Mihkel Lasn 21.02.41 63 Saaremaa VSL 11.44 1,4487 16.573
9. Päivo Nõmmik 17.07.49 54 Viljandi SVK 12.45 1,3057 16.256
10. Aavo Tari 08.09.38 65 Tartu SVK 10.67 1,5106 16.118
11. Priit Uring 05.10.43 60 Tallinna SVK 11.87 1,3558 16.093
12. Eduard Tamm 08.07.14 89 Tallinna SVK 6.46 2,4800 16.021
13. Meinhard Kirm 15.01.31 73 Viljandi SVK 9.83 1,6086 15.813
14. Jaak Suurlaht 26.07.48 55 Tallinna SVK 11.59 1,3330 15.449
15. Mihkel Laurits 22.08.44 59 Rapla SVK 10.52 1,4548 15.304
16. Jaan Palu 17.02.61 43 Lääne-Virumaa SVK 13.10 1,1327 14.838
17. Mati Tiidre 16.09.42 61 Rapla SVK 9.90 1,3868 13.729
18. Mati Märtson 17.08.58 45 Harju SVK 10.17 1,1811 12.012
19. Ülo-Aiko Arm 08.08.54 49 Tallinna SVK 7.97 1,2890 10.27
NAISED
60 meetri jooks
1. Leili Kaas 01.10.34 69 Rapla SVK 10,3 0,7442 7,6653
2. Epp Lorents 25.10.66 37 Pärnu SVK 8,6 0,9685 8,3291
3. Ingrid Uuk 24.01.33 71 Tallinna SVK 11,7 0,7277 8,5141
4. Ainu Aavik 24.05.39 64 Läänemaa SL 10,9 0,7828 8,5325
5. Alla Beljajeva 23.11.56 47 Ida-Virumaa SVÜ 10,5 0,8978 9,4269
6. Vaike Laur 17.01.55 49 Põlva SVK 10,7 0,8841 9,4599
200 meetri jooks
1. Leili Kaas 01.10.34 69 Rapla SVK 35,9 0,7252 26,035
2. Kersti Lepik 16.09.64 39 Harju SVK 28,7 0,9476 27,196
3. Ainu Aavik 24.05.39 64 Läänemaa SL 40,2 0,7659 30,789
4. Ingrid Uuk 24.01.33 71 Tallinna SVK 43,7 0,7078 30,931
5. Alla Beljajeva 23.11.56 47 Ida-Virumaa SVÜ 37,5 0,8880 33,300
800 meetri jooks
1. Ellen Ruben 16.01.43 61 Lääne-Virumaa SVK 3.01,1 0,7610 2.17,82
2. Luule Lipp 28.01.62 42 Ida-Virumaa SVÜ 2.38,0 0,9136 2.24,35
3000 meetri jooks
1. Galina Bernat 05.09.61 42 Tallinna SVK 11.51,6 0,9317 11.02,9
2. Ülle Kummer-Leman 14.11.57 46 Tallinna SVK 12.27,0 0,9002 11.12,4
3. Luule Lipp 28.01.62 42 Ida-Virumaa SVÜ 12.34,9 0,9317 11.43,3
4. Kaja Mulla 22.09.66 37 Tallinna SVK 12.20,0 0,9707 11.58,3
Kõrgushüpe
1. Malle Pahapill 09.04.53 50 Tallinna SVK 1.40 1,2973 1.8162
2. Elvi Keernik 22.07.42 61 Tallinna SVK 1.15 1,4855 1.7083
Kaugushüpe
1. Elvi Keernik 22.07.42 61 Tallinna SVK 3.63 1,5647 5.6799
2. Epp Lorents 25.10.66 37 Pärnu SVK 4.89 1,1070 5.4132
3. Ainu Aavik 24.05.39 52 Läänemaa SL 2.64 1,6339 4.3135
Kolmikhüpe
1. Tiia Krutob 23.11.41 62 Tallinna SVK 6.74 1,5866 10.693
Kuulitõuge
1. Hilja Bakhoff 23.12.26 77 Viljandi SVK 7.44 2,5583 19.034
2. Silvi-Mai Eerma 31.05.40 63 Viljandi SVK 10.60 1,7427 18.473
3. Nora Kutti 09.10.22 81 Tartu SVK 6.25 2,8423 17.764
4. Helvi Erikson 02.11.39 64 Tallinna SVK 9.47 1,7898 16.949
5. Asta Satsi 18.05.35 68 Rapla SVK 8.17 1,9988 16.330
6. Elvi Keernik 22.07.42 61 Tallinna SVK 9.36 1,6487 15.432
7. Anu Teesalu 26.10.40 63 Tallinna SVK 8.68 1,7427 15.127
8. Tiia Krutob 23.11.41 62 Tallinna SVK 8.21 1,6957 13.922
9. Niina Leppvoo 24.03.44 59 Tartu SVK 8.77 1,5606 13.686
10. Milvi Vendla 21.06.47 56 Läänemaa SL 9.48 1,4374 13.627
11. Tiiu Pärnik 24.12.60 43 Lääne-Virumaa SVK 10.70 1,1630 12.444
 
Võistluste peakohtunik
Heldur  Tuulemäe
 
Võistluste peasekretär
Ants  Teder
tagasi