KALENDERPLAAN
VÕISTLUSJUHENDID
VÕISTLUSTE PROTOKOLLID
EESTI SPORDIVETERANIDE LIIDU 2003. A.
SISEKERGEJÕUSTIKU MEISTRIVÕISTLUSED

23. MÄRTSIL TALLINNA SPORDIHALLIS
MEHED
60 meetri jooks
1. Viktor Kruuse 07.01.52 51 Narva SVK 7,5 0,8880 6,660
2. Aleksandr Nekrassov 11.01.37 66 Ida-Virumaa SVÜ 8,7 0,7977 6,940
3. Antti Kanerva 04.05.34 68 Soome 8,8 0,8047 7,081
4. Pasi Tauriainen 12.03.47 56 Soome 8,8 0.8590 7,215
5. Tiit Kand 05.03.53 50 Rapla SVK 8,1 0,8938 7,239
6. Taavi Valdlo 24.06.50 52 Harju SVK 8,3 0,8822 7,322
7. Jaan Vehlmann 24.06.45 57 Tallinna SVK 8,7 0,8532 7,423
8. Jüri Tiitus 01.01.62 41 Harju SVK 7,9 0,9488 7,495
9. Anatoli Sillari 05.10.33 69 Tartu SVK 9,8 0,7765 7,610
10. Ernst Jürs 31.10.30 72 Ida-Virumaa SVÜ 10,3 0,7539 7,765
11. Kalju Jaska 10.02.37 66 Tartu SVK 9,8 0,7977 7,817
12. Helmut Kuusnõmm 21.12.33 69 Rapla SVK 11,4 0,7765 8,852
13. Peeter Vennikas 25.09.58 44 Tallinna SVK 9,7 0,9301 9,022
200 meetri jooks
1. Aleksandr Nekrassov 11.01.37 66 Ida-Virumaa SVÜ 29,5 0,7821 23,07
2. Viktor Kruuse 07.01.52 51 Narva SVK 26,4 0,8778 23,17
3. Risto Kulbas 30.04.53 49 Tallinna SVK 27,3 0,8904 24,31
4. Jaan Vehlmann 24.06.45 57 Tallinna SVK 29,9 0,8409 25,14
5. Martin Kutman 12.07.28 74 Tartu SVK 35,8 0,7198 25,77
6. Mati Märtson 17.08.58 44 Harju SVK 28,0 0,9225 25,83
7. Ernst Jürs 31.10.30 72 Ida-Virumaa SVÜ 35,6 0,7361 26,21
8. Aarand Roos 28.05.40 62 Harju SVK 32,7 0,8094 26,47
9. Jüri Tiitus 01.01.62 41 Harju SVK 28,1 0,9422 26,48
800 meetri jooks
1. Reijo Montonen 18.11.45 57 Soome 2.28,4 0,8218 2.01,95
2. Anatoli Muhhanov 02.04.54 48 Ida-Virumaa SVÜ 2.17,8 0,8852 2.01,98
3. Visa Turunen 17.12.50 52 Soome 2.24,4 0,8576 2.03,84
4. Vampuri Oper 12.07.53 49 Võru SVK 2.31,5 0,8784 2.13,08
5. Vello Reesaar 29.05.41 61 Tallinna SVK 2.53,5 0,7920 2.17,41
3000 meetri jooks
1. Valeri Moissejenko 16.11.52 50 Ida-Virumaa SVÜ 9.49,8 0,8883 8.44,20
2. Reijo Montonen 18.11.45 57 Soome 10.36,6 0,8373 8.53,03
3. Matti Viisimaa 08.11.43 59 Tallinna SVK 11.01,0 0,8222 9.03,47
4. Visa Turunen 17.12.50 52 Soome 10.36,7 0,8739 9.16,41
5. Endel Maltis 23.02.31 72 Tallinna SVK 13.12,0 0,7136 9.25,17
6. Olavi Verev 26.10.44 58 Rapla SVK 11.25,1 0,8297 9.28,43
7. Valder Jusilo 04.10.34 69 Rapla SVK 13.05,0 0,7407 9.41,45
8. Vitali Artemjev 12.06.60 42 Tallinna SVK 10.20,2 0,9437 9.45,28
9. Kuldar Kotkas 29.05.59 44 Tallinna SVK 10.31,9 0,9300 9.47,66
10. Vello Reesaar 29.05.41 61 Tallinna SVK 12.15,6 0,8067 9.53,41
11. Vampula Oper 12.07.53 49 Võru SVK 11.11,8 0,8953 10.01,5
12. Peeter Vennikas 25.09.58 44 Tallinna SVK 10.47,9 0,9300 10.02,5
13. Ernst Jürs 31.10.30 72 Ida-Virumaa SVÜ 15.10,7 0,7136 10.49,5
14. Jaan Vehlmann 24.06.45 57 Tallinna SVK 13.01,3 0,8523 11.05,9
15. Vilho Loppukaarre 26.03.49 53 Soome 13.39,4 0,8667 11.50,2
16. Ants Laidam 13.07.37 65 Tallinna SVK 16.03,8 0,7749 12.26,8
60 meetri tõkkejooks
1. Martin Kutman 12.07.28 74 Tartu SVK 11,5 0,7003 8,054
2. Aavo Kergand 17.08.51 51 Rapla SVK 9,7 0,8694 8,433
3. Jüri Tiitus 01.01.62 41 Harju SVK 10,0 0,9243 9,243
4. Ülo Derjagin 20.11.36 66 Tallinna SVK 12,6 0,7602 9,579
5. Volli Peterson 14.05.54 48 Tallinna SVK 11,5 0,8656 9,954
6. Anatoli Sillari 05.10.33 69 Tartu SVK 14,6 0,7277 10,624
3000 meetri käimine
1. Rein Sumberg 04.12.50 52 Harju SVK 14.48,8 0,8584 12.42,77
2. Vilho Loppukaarre 26.03.49 53 Soome 15.07,2 0,8512 12.52,21
3. Aivar Sapelkov 06.01.62 41 Tartu SVK 14.13,1 0,9330 13.15,94
4. Jaan Aavakivi 03.03.39 64 Tartu SVK 17.59,4 0,7693 14.30,39
5. Benno Viirandi 28.05.33 69 Viljandi SVK 20.46,1 0,7298 15.09,40
Kõrgushüpe
1. Valdeko Ruven 11.01.35 68 Tallinna SVK 1.35 1,5186 2.050
2. Eduard Tamm 08.07.14 88 Tallinna SVK 1.00 2,0136 2.014
3. Lars Kronlund 08.02.42 60 Rootsi 1.40 1,3952 1.953
4. Voldemar Kangilaski 19.07.55 55 Viljandi SVK 1.45 1,3235 1.919
5. Anatoli Sillari 05.10.33 69 Tartu SVK 1.25 1,5346 1.918
6. Helmo Pihl 27.02.49 54 Tallinna SVK 1.45 1,3099 1.899
7. Aavo Kergand 17.08.51 51 Rapla SVK 1.45 1,2691 1.840
8. Helmut Kuusnõmm 21.12.33 69 Rapla SVK 1.10 1,5346 1.688
9. Ülo Paulus 15.06.38 64 Pärnu SVK 1.05 1,4557 1.528
Teivashüpe
1. Martin Kutman 12.07.28 74 Tartu SVK 2.50 1,8497 4.624
2. Leho Estorn 25.03.57 45 Viljandi SVK 3.40 1,2330 4.192
3. Anatoli Sillari 05.10.33 69 Tartu SVK 2.40 1,7249 4.140
4. Arvo Türner 13.02.61 42 Viljandi SVK 3.20 1,1830 3.786
5. Volli Peterson 14.05.54 48 Tallinna SVK 2.80 1,2860 3.601
6. Johan Lõhmus 07.12.44 55 Tartu SVK 2.50 1,4180 3.545
7. Ülo Derjagin 20.11.36 66 Tallinna SVK 2.00 1,6541 3.308
8. Aavo Kergand 17.08.51 51 Rapla SVK 2.40 1,3414 3.219
Kaugushüpe
1. Pekka Koivisto 14.09.49 53 Soome 5.67 1,2888 7.307
2. Voldemar Kangilaski 19.07.47 55 Viljandi SVK 5.23 1,3786 7.210
3. Antti Kanerva 05.04.34 68 Soome 4.45 1,5773 7.019
4. Mati Märtson 17.08.58 44 Harju SVK 5.53 1,1892 6.576
5. Taavi Valdlo 24.06.50 52 Tallinna SVK 4.88 1,3247 6.464
6. Martin Kutman 12.07.28 74 Tartu SVK 3.60 1,7811 6.412
7. Anatoli Sillari 05.10.33 69 Tartu SVK 3.85 1,6651 6.411
8. Ernst Jürs 31.10.30 72 Ida-Virumaa SVÜ 3.55 1,6871 5.989
9. Helmut Kuusnõmm 21.12.33 69 Rapla SVK 3.28 1,6651 5.461
10. Ülo-Aiko Arm 08.08.54 49 Tallinna SVK 3.65 1,2720 4.643
Kolmikhüpe
1. Pekka Koivisto 14.09.49 53 Soome 11.09 1,3017 14.436
2. Voldemar Kangilaski 19.07.47 55 Viljandi SVK 10.73 1,3390 14.367
3. Harri Reidma 03.12.30 72 Harju SVK 8.11 1,7129 13.892
4. Martin Kutman 12.07.28 74 Tartu SVK 7.85 1,7628 13.838
5. Aavo Kergand 17.08.51 51 Rapla SVK 10.21 1,2644 12.910
6. Aarand Roos 28.05.40 62 Harju SVK 8.61 1,4854 12.789
7. Kalju Jaska 10.02.37 66 Tartu SVK 7.17 1,5703 11.259
Kuulitõuge
1. Karli Trumm 05.10.49 53 Võru SVK 14.84 1,2783 18.970
2. Kalev Salur 18.10.35 67 Viljandi SVK 11.04 1,5796 17.439
3. Raimo Sarv 21.02.51 52 Viljandi SVK 13.89 1,2510 17.376
4. Heino Viilma 31.10.44 58 Tallinna SVK 12.01 1,4243 17.106
5. Endel Viidemann 27.05.32 70 Tallinna SVK 11.21 1,5054 16.876
6. Anton Laus 25.05.33 69 Tallinna SVK 10.19 1,6486 16.799
7. Lembit Talpsepp 03.09.50 52 Tallinna SVK 12.93 1,2510 16.175
8. Üllar Tintso 11.02.54 49 Põlva SVK 12.29 1,2890 15.842
9. Mihkel Lasn 21.02.41 62 Saaremaa 10.94 1,4177 15.510
10. Jaan Burmeister 22.04.40 62 Ida-Virumaa SVÜ 10.78 1,4177 15.283
11. Meinhard Kirm 15.01.31 71 Viljandi SVK 9.28 1,5742 14.609
12. Jaan Palu 17.02.61 42 Lääne-Virumaa SVK 12.41 1,1084 13.755
13. Aarand Roos 28.05.40 62 Harju SVK 9.54 1,4177 13.525
14. Aavo Kergand 17.08.51 51 Rapla SVK 10.79 1,2236 13.203
15. Viktor Bürkland 03.03.48 55 Harju SVK 9.89 1,3330 13.183
16. Jüri Tiitus 01.01.62 41 Harju SVK 11.00 1,0842 11.916
17. Ülo Paulus 15.06.38 53 Pärnu SVK 7.79 1,4796 11.526
18. Tiit Kand 05.03.53 50 Rapla SVK 9.29 1,1963 11.115
19. Ülo-Aiko Arm 08.08.54 49 Tallinna SVK 8.25 1,2890 10.647
NAISED
60 meetri jooks
1. Leili Kaas 01.10.34 68 Rapla SVK 10,0 0,7521 7,521
2. Pille Raudsepp 06.02.51 52 Läänemaa 9,4 0,8639 8,121
3. Epp Lorents 25.10.66 36 Pärnu SVK 8,4 0,9758 8,197
4. Lehti Lepp 16.02.42 61 Rapla SVK 10,5 0,8040 8,442
5. Laine Kangur 24.04.46 56 Ida-Virumaa SVÜ 10,2 0,8374 8,541
6. Sirje Kivil 02.07.61 41 Ida-Virumaa SVÜ 9,1 0,9397 8,551
7. Ingrid Uuk 24.01.33 70 Tallinna SVK 11,8 0,7363 8,688
8. Ainu Aavik 24.05.39 63 Läänemaa 11,0 0,7899 8,689
9. Lea Vahter 07.07.61 41 Harju SVK 9,3 0,9397 8,739
10. Erika Šefer 17.07.64 38 Rapla SVK 9,4 0,9613 9,036
11. Sirje Eha 02.07.52 51 Harju SVK 10,4 0,8706 9,054
200 meetri jooks
1. Leili Kaas 01.10.34 68 Rapla SVK 34,5 0,7335 25,306
2. Ellen Ruben 16.01.43 60 Lääne-Virumaa SVK 35,1 0,7959 27,936
3. Lehti Lepp 16.02.42 61 Rapla SVK 37,5 0,7884 29,565
4. Pille Raudsepp 06.02.51 52 Läänemaa 35,1 0,8521 29,909
5. Lea Vahter 07.07.61 41 Harju SVK 32,9 0,9342 30,735
6. Ainu Aavik 24.05.39 63 Läänemaa 40,1 0,7734 31,013
7. Sirje Eha 02.07.52 51 Harju SVK 37,2 0,8591 31,959
8. Ingrid Uuk 24.01.33 70 Tallinna SVK 44,8 0,7169 32,117
800 meetri jooks
1. Luule Lipp 28.01.62 41 Ida-Virumaa SVÜ 2.34,4 0,9389 2.24,97
3000 meetri jooks
1. Tiiu Müürsepp 11.04.55 47 Tartu SVK 11.45,4 0,9092 10.41,35
2. Ülle Kummer-Leman 14.11.57 45 Tallinna SVK 12.27,2 0,9232 11.29,82
3. Anu-Helju Täär 31.03.45 58 Harju SVK 18.19,1 0,8297 15.11,93
60 meetri tõkkejooks
1. Leili Kaas 01.10.34 68 Rapla SVK 11,3 0,6238 7,049
2. Sirje Zahkna 28.11.56 46 Rapla SVK 11,4 0,8725 9,946
3000 meetri käimine
1. Anu-Helju Täär 31.03.45 58 Harju SVK 22.00,6 0,8108 16.50,74
Kõrgushüpe
1. Erika Šefer 17.07.64 38 Rapla SVK 1.40 1,1199 1.568
Kaugushüpe
1. Epp Lorents 25.10.66 36 Pärnu SVK 4.82 1,0909 5.258
2. Sirje Kivil 02.07.61 41 Ida-Virumaa SVÜ 4.28 1,1725 5.018
3. Pille Raudsepp 06.02.51 52 Läänemaa 3.57 1,3747 4.907
4. Sirje Zahkna 28.11.56 46 Rapla SVK 3.87 1,2602 4.877
5. Lea Vahter 07.07.61 41 Harju SVK 4.10 1,1725 4.807
6. Lehti Lepp 16.02.42 61 Rapla SVK 2.90 1,5764 4.571
7. Ainu Aavik 24.05.39 63 Läänemaa 2.84 1,5816 4.492
Kolmikhüpe
1. Sirje Zahkna 28.11.56 46 Rapla SVK 8.85 1,2257 10.847
2. Erika Šefer 17.07.64 51 Rapla SVK 9.20 1,0778 9.915
3. Sirje Kivil 02.07.61 41 Ida-Virumaa SVÜ 8.65 1,1309 9.782
Kuulitõuge
1. Hilja Bakhoff 23.12.26 76 Viljandi SVK 7.46 2,4873 18.555
2. Nora Kutti 09.10.22 80 Tartu SVK 6.23 2,7710 17.265
3. Asta Satsi 18.05.35 67 Rapla SVK 8.09 1,9449 15.734
4. Elvi Korjus 17.02.41 62 Jõgeva SVK 9.04 1,6957 15.329
5. Maret Kutman 24.09.34 68 Tartu SVK 7.46 1,9988 14.911
6. Anu Kotkas 01.04.49 53 Tartu SVK 9.98 1,3249 13.223
7. Liivi Pank 12.07.48 54 Läänemaa 9.34 1,3606 12.708
8. Milvi Vendla 21.06.47 55 Läänemaa 9.09 1,3964 12.693
9. Lea Vahter 07.07.61 41 Harju SVK 11.31 1,2534 12.443
10. Sirje Eha 02.07.52 51 Harju SVK 9.51 1,2534 11.920
11. Sirje Zahkna 28.11.56 46 Rapla SVK 9.01 1,2618 11.369
12. Pille Raudsepp 06.02.51 52 Läänemaa 8.79 1,2891 11.331
13. Erika Šefer 17.07.64 38 Rapla SVK 9.64 1,0140 9.775
 
Võistluste peakohtunik
Heldur  Tuulemäe
 
Võistluste peasekretär
Ants  Teder
tagasi