KALENDERPLAAN
VÕISTLUSJUHENDID
VÕISTLUSTE PROTOKOLLID
TARTU KEVEK LAHTISED
MEISTRIVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUVETERANIDELE
31. MAI 2003, TÜ STAADION
Tulemuste reas on esimesena näidatud koefitsendiga tulemus, teisena võistlustel näidatud tulemus.
NAISED
100 meetri jooks
1. Leili Kaas 011034/68 Rapla 12,09/16,1
2. Kersti Lepik 160964/38 Harju 12,96/13,5
3. Sirje Kivil 020761/41 Ida-Viru 13,61/14,5
4. Sirje Eha 020752/50 Keila 14,72/16,8
400 meetri jooks
1. Kersti Lepik 160964/38 Harju 57,88/1.02,3
1500 meetri jooks
1. Helgi Sagor 280544/59 Rapla 4.53,01/6.13,6
2. Olga Jakovleva 140358/45 Narva 5.13,57/5.48,8
3. Leili Teeväli 221246/56 Tartu 5.41,33/7.01,5
Kõrgushüpe
1. Leili Kaas 011034/68 Rapla 1.94/1.20
2. Malle Pahapill 090453/50 Tallinn 1.75/1.35
Kaugushüpe
1. Sirje Kivil 020761/41 Ida-Viru 5.14/4.39
Kolmikhüpe
1. Tiia Krutob 231141/62 Tallinn 11.04/6.96
2. Sirje Kivil 020761/41 Ida-Viru 10.31/9.12
3. Sirje Eha 020752/50 Keila 9.47/7.25
Kuulitõuge
1. Silvi-Mai Eerma 310540/63 Viljandi 19.81/11.37
2. Hilja Bakhoff 231226/76 Viljandi 19.17/7.71
3. Nora Kutti 091022/80 Tartu 17.82/6.43
4. Leili Kaas 011034/68 Rapla 17.76/8.89
5. Helvi Erikson 011139/63 Tallinn 17.09/9.81
6. Asta Satsi 180535/68 Rapla 15.73/7.87
7. Anu Teesalu 261040/62 Tallinn 15.17/8.95
8. Tiia Krutob 231141/62 Tallinn 14.41/8.50
9. Niina Leppsoo 240344/59 Tartu 14.21/9.11
10. Anu Kotkas 010449/54 Tartu 12.61/9.27
11. Mare Külv 150557/46 Tartu 12.37/9.80
12. Sirje Eha 020752/50 Keila 11.84/9.73
Kettaheide
1. Helvi Erikson 011139/63 Tallinn 52.90/28.41
2. Asta Satsi 180535/68 Rapla 52.60/25.00
3. Silvi-Mai Eerma 310540/63 Viljandi 50.24/26.98
4. Hilja Bakhoff 231226/76 Viljandi 46.38/18.14
5. Anu Teesalu 261040/62 Tallinn 43.83/24.12
6. Mare Külv 150557/46 Tartu 43.03/35.03
7. Nora Kutti 091022/80 Tartu 40.10/14.24
8. Tiia Krutob 231141/62 Tallinn 39.56/21.77
9. Niina Leppsoo 240344/59 Tartu 36.25/21.48
10. Ene Nõmmik 260446/57 Tartu 31.95/19.87
11. Anu Kotkas 010449/54 Tartu 29.54/19.78
Vasaraheide
1. Helvi Erikson 011139/63 Tallinn 50.92/39.17
2. Tiia Krutob 231141/62 Tallinn 49.54/33.09
3. Anu Teesalu 261040/62 Tallinn 45.81/30.60
4. Asta Satsi 180535/68 Rapla 37.92/22.48
5. Anu Kotkas 010449/54 Tartu 32.79/25.70
6. Ene Nõmmik 260446/57 Tartu 30.14/22.24
7. Nora Kutti 091022/80 Tartu 29.92/13.98
MEHED
100 meetri jooks
1. Viktor Kruuse 070252/51 Narva 10,73/12,1
2. Voldemar Kangilaski 190747/55 Viljandi 11,34/13,3
3. Johan Lõhmus 071244/58 Tartu 11,43/13,5
4. Tiit Kand 050353/50 Rapla 11,51/12,9
5. Vassili Solomahhin 270553/50 Sillamäe 11,87/13,3
6. Anatoli Sillari 051033/69 Tartu 12,33/15,9
7. Priit Jõgi 061157/45 Tartu 14,12/15,3
400 meetri jooks
1. Heino Põldoja 040845/57 Jõgeva 51,75/1.02,5
2. Vassili Solomahhin 270553/50 Sillamäe 53,56/1.00,9
3. Riho Ment 030860/42   53,97
4. Anatoli Sillari 051033/69 Tartu 57,54/1.17,9
1500 meetri jooks
1. Heino Põldoja 040845/57 Jõgeva 4.01,4/4.51,6
2. Ilmar Rootsi 120537/66 Tartu 4.07,0/5.25,8
3. Anatoli Sillari 051033/69 Tartu 4.38,6/6.21,1
4. Kalev Kajaste 220954/48 Põlva 4.39,8/5.13,4
5. Matti Silber 160149/54 Tartu 4.52,5/5.44,1
5000 meetri jooks
1. Heino Põldoja 040845/57 Jõgeva 15.27,0/18.21,1
2. Valder Jusilo 041034/68 Märjamaa 16.27,9/21.50,8
3. Kaido Mätlik 071154/48 Tallinn 16.36,3/18.18,7
4. Olavi Verev 261044/58 Rapla 16.41,8/20.00,7
5. Riho Ment 030860/42   17.06,2/18.02,6
6. Kalev Kajaste 220954/48 Põlva 17.37,9/19.26,3
7. Matti Silber 160149/54 160149/54 18.31,5/21.26,2
Kõrgushüpe
1. Anatoli Sillari 051033/69 Tartu 2.07/1.35
2. Eduard Tamm 080714/88 Tallinn 2.00/1.00
3. Voldemar Kangilaski 190747/55 Viljandi 1.99/1.50
4. Lembit Õunlo 270341/62 Ida-Viru 1.78/1.25
5. Meinhard Kirm 150131/72 Suure-Jaani 1.74/1.10
6. Priit Jõgi 061157/45 Tartu 1.61/1.35
Teivashüpe
1. Martin Kutman 120728/74 Tartu 5.00/2.70
2. Johan Lõhmus 071244/58 Tartu 4.15/2.80
3. Leho Estorn 250357/46 Viljandi 4.00/3.20
4. Kalju Telvar 010644/58 Tartu 3.85/2.60
5. Kalju Jaska 100237/66 Tartu 3.80/2.30
Kaugushüpe
1. Jürgen Lamp 060344/59 Tallinn 7.64/5.25
2. Voldemar Kangilaski 190747/55 Viljandi 7.19/5.22
3. Vassili Solomahhin 270553/50 Sillamäe 6.86/5.33
4. Harri Reidma 031230/72 Harju 6.71/3.87
5. Vello Jürgenson 291042/60 Viljandi 6.27/4.25
6. Aarand Roos 280540/63 Harju 6.22/4.05
7. Anatoli Sillari 051033/69 Tartu 6.18/3.71
8. Tiit Kand 050353/50 Rapla 5.67/4.40
9. Vello Pluum 050244/59 Tartu 5.57/3.38
10. Priit Jõgi 061157/45 Tartu 4.94/4.10
Kolmikhüpe
1. Lembit Õunlo 270341/62 Ida-Viru 14.73/9.94
2. Voldemar Kangilaski 190747/55 Viljandi 14.39/10.75
3. Harri Reidma 031230/72 Harju 13.70/8.00
4. Aarand Roos 280540/63 Harju 13.03/8.67
5. Johan Lõhmus 071244/58 Tartu 11.54/8.25
6. Vello Pluum 050244/59 Tartu 11.06/7.80
Kuulitõuge
1. Ülo Püss 140239/64 Lääne-Viru 18.50/12.51
2. Karli Trumm 051049/53 Võru 18.40/14.40
3. Raimo Sarv 210251/52 Viljandi 18.29/14.62
4. Elmar Vesker 230428/75 Läänemaa 18.01/10.74
5. August Koni 040226/77 Jõgeva 17.92/10.22
6. Anton Laus 250533/70 Tallinn 17.88/11.88
7. Kalev Salur 181035/67 Viljandi 17.51/11.09
8. Lembit Talpsepp 030950/52 Tallinn 17.48/13.98
9. Heino Viilma 311044/58 Tallinn 16.74/11.76
10. Priit Uring 051043/59 Tallinn 15.87/10.91
11. Meinhard Kirm 150131/72 Suure-Jaani 15.27/9.70
12. Üllar Tintso 110254/49 Põlvamaa 15.19/11.79
13. Raivo Nõmmik 170749/53 Viljandi 14.93/11.73
14. Jaan Palu 170261/42 Lääne-Viru 14.59/13.17
15. Taavi Valdlo 240650/52 Tallinn 14.58/11.66
16. Anatoli Sillari 051033/69 Tartu 13.93/8.45
17. Ülo Kuusk 290647/55 Jõgeva 13.89/10.42
18. Olev Ritson 230923/79 Tartu 13.69/7.48
19. Väino Tara 240557/46 Tartu 11.69/9.68
20. Priit Jõgi 061157/45 Tartu 10.02/8.49
Kettaheide
1. Anton Laus 250533/70 Tallinn 52.40/37.73
2. Raimo Sarv 210251/52 Viljandi 47.99/42.54
3. Lembit Talpsepp 030950/52 Tallinn 46.80/41.49
4. Eduard Tamm 080714/88 Tallinn 44.94/18.64
5. Viktor Kruuse 070252/51 Narva 44.83/40.63
6. Ülo Kuusk 290647/55 Jõgeva 41.10/34.18
7. Taivo Möller 050546/57 Põlva 40.81/32.45
8. Üllar Tintso 110254/49 Põlva 40.19/33.62
9. Raimo Riives 260833/69 Tartu 39.33/28.92
10. Elmar Vesker 230428/75 Läänemaa 38.86/25.10
11. Taavi Valdlo 240650/52 Tallinn 38.53/34.16
12. Jaak Turro 010352/51 Harju 38.29/34.70
13. Kalev Salur 181035/67 Viljandi 37.97/29.14
14. Kalle Kukk 261050/52 Tartu 37.10/32.89
15. Päivo Nõmmik 170749/53 Viljandi 34.61/30.02
16. Priit Jõgi 061157/45 Tartu 27.89/25.47
Vasaraheide
1. Neinar Seli 071259/43 Tartu 57.93/49.00
2. Tiit Matjus 311259/43 Tartu 56.85/48.09
3. Ülo Kuusk 290647/55 Jõgeva 53.97/39.15
4. Päivo Nõmmik 170749/53 Viljandi 50.17/37.90
5. Raimo Sarv 210251/52 Viljandi 49.76/38.31
6. Harri Reidma 031230/72 Harju 49.67/30.92
7. Jaak Turro 010352/51 Harju 49.64/39.11
8. Anton Laus 250533/70 Tallinn 48.86/31.75
9. Jüri Erm 250341/62 Tartu 45.55/31.24
10. Meinhard Kirm 150131/72 Suure-Jaani 45.49/28.32
11. Elmar Vesker 230428/75 Läänemaa 45.41/26.59
5 km käimine
1. Zigurds Irbe 240136/67 Riia 20.52,0/27.48,5
2. Rein Sumberg 041250/52 Harju 22.18,0/25.39,2
3. Gunars Rubenis 311038/64 Läti 22.36,0/29.03,5
4. Benno Viirandi 280533/70 Viljandi 25.36,6/35.26,0
5. Guntars Andersons 190153/50 Läti 26.02,4/29.48,5
6. Aivar Sapelkov 060162/41 Valga 26.05,1/27.14,8
 
Peakohtunik
Enno Akkel
 
Peasekretär
Luule Sulakatko
tagasi